CANIN SAĞ OLSUN ORTAK
Kaptan: HÜSEYIN GENCER
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 160497 | HÜSEYİN GENCER |
|
|
| 160183 | KEMAL ÇAVUŞOĞLU |
|
|
| 160444 | SAİT GÜRLEK |
|
|
| 160547 | TUNCAY ONAY |
|
|
| 50036 | FIRAT ESER |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 12:00 | 10 | YILANKIRAN | CANIN SAĞ OLSUN ORTAK | |
| IMP | 49 | 33 | ||
| VP | 14.7 | 5.3 | ||
| 31.01.2026 14:30 | 10 | BERGULE | CANIN SAĞ OLSUN ORTAK | |
| IMP | 40 | 23 | ||
| VP | 14.93 | 5.07 | ||
| 31.01.2026 16:20 | 10 | YUNUSEMRE BELEDİYESPOR-SİYAH | CANIN SAĞ OLSUN ORTAK | |
| IMP | 9 | 30 | ||
| VP | 4.21 | 15.79 | ||
| 31.01.2026 18:10 | 10 | ALYA | CANIN SAĞ OLSUN ORTAK | |
| IMP | 36 | 30 | ||
| VP | 12.01 | 7.99 | ||
| 01.02.2026 10:00 | 10 | PAMUKKALE | CANIN SAĞ OLSUN ORTAK | |
| IMP | 13 | 17 | ||
| VP | 8.62 | 11.38 | ||
| 01.02.2026 11:50 | 10 | FOÇA | CANIN SAĞ OLSUN ORTAK | |
| IMP | 45 | 22 | ||
| VP | 16.18 | 3.82 | ||
| 01.02.2026 14:30 | 10 | NAKKAŞ | CANIN SAĞ OLSUN ORTAK | |
| IMP | 40 | 2 | ||
| VP | 18.54 | 1.46 | ||
| 01.02.2026 16:20 | 10 | RÜYA | CANIN SAĞ OLSUN ORTAK | |
| IMP | 35 | 6 | ||
| VP | 17.24 | 2.76 | ||
| 01.02.2026 18:10 | 10 | BODRUM BODRUM | CANIN SAĞ OLSUN ORTAK | |
| IMP | 33 | 12 | ||
| VP | 15.79 | 4.21 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu