Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | YILANKIRAN | ATAKÖY | MİLA | AVIXA | MAJÖR | SAYIN ABİM | TAŞMAN | POYRAZ | TURKON | VURSOR | NATUREL | SANATURCA | ŞAMATASINA | NARLIDERE ... | GUREZ TATI... | ES - ES | JEO HİDRO | DEMİRBAŞ | DEHA | DOSTLAR | BUMU-YALMA... | ATA | UZAY | ELER | ORENDA | ATAŞEHİR | CAN CAN SK | PIKAÇHU | KALLAVİ | ÜNALDI | KADIKÖY | BODRUM BOD... | ÖZATLAS | DEFNE | KUPA | IRMAK | KARBORA | NEXUS | ARKAS | BİEN | ZEMZEM | ATLAS | ÇEŞMEALTI | GRASİA | ANGORA | SIRIUS | AKBUDUN | SİMBA | ARI | BYE | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| YILANKIRAN | 5,81 | 12,44 | 16,72 | 11,87 | 18,17 | 14,64 | 10,33 | 12,71 | 12,97 | 18,29 | 18,17 | 17,63 | 169,75 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATAKÖY | 14,19 | 14,42 | 12,16 | 15,46 | 12,44 | 12,44 | 14,85 | 13,48 | 17,34 | 19,56 | 5,81 | 5,81 | 157,96 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MİLA | 7,56 | 5,58 | 8,13 | 13,48 | 20,00 | 15,06 | 2,09 | 16,88 | 14,42 | 19,56 | 12,97 | 17,19 | 152,92 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIXA | 3,28 | 11,87 | 17,91 | 15,46 | 1,96 | 18,76 | 11,28 | 12,44 | 18,41 | 10,00 | 11,28 | 15,06 | 147,71 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAJÖR | 6,52 | 2,09 | 14,42 | 8,13 | 14,42 | 7,03 | 13,96 | 19,83 | 18,87 | 9,03 | 12,44 | 20,00 | 146,74 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAYIN ABİM | 8,13 | 7,84 | 4,54 | 5,58 | 5,58 | 14,42 | 14,19 | 18,29 | 10,00 | 17,77 | 19,91 | 18,87 | 145,12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAŞMAN | 1,83 | 4,54 | 0,00 | 18,04 | 14,42 | 20,00 | 10,97 | 18,87 | 12,71 | 20,00 | 3,45 | 18,17 | 143,00 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POYRAZ | 4,94 | 0,00 | 13,72 | 7,03 | 10,00 | 15,66 | 7,29 | 10,33 | 20,00 | 15,85 | 18,76 | 19,28 | 142,86 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKON | 5,36 | 11,87 | 3,45 | 18,65 | 16,03 | 9,03 | 19,18 | 5,15 | 2,51 | 18,29 | 15,85 | 16,72 | 142,09 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VURSOR | 9,67 | 17,91 | 1,24 | 5,58 | 5,58 | 9,03 | 14,42 | 18,53 | 11,87 | 15,66 | 20,00 | 9,34 | 138,83 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATUREL | 7,29 | 8,72 | 5,81 | 5,58 | 12,44 | 12,16 | 18,98 | 12,42 | 16,72 | 9,03 | 13,23 | 14,19 | 2,00 | 136,57 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANATURCA | 7,56 | 6,28 | 9,03 | 3,28 | 6,77 | 14,42 | 17,19 | 20,00 | 6,04 | 9,67 | 18,04 | 15,26 | 133,54 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞAMATASINA | 7,56 | 12,97 | 7,56 | 10,97 | 14,85 | 7,29 | 12,44 | 12,44 | 4,54 | 11,28 | 16,72 | 14,42 | 133,04 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NARLIDERE XL | 3,12 | 12,97 | 1,71 | 1,13 | 16,55 | 11,48 | 16,38 | 9,67 | 15,85 | 16,72 | 17,63 | 9,34 | 2,00 | 132,55 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUREZ TATILDE | 7,16 | 6,04 | 10,00 | 5,15 | 10,97 | 16,72 | 16,03 | 16,88 | 8,42 | 15,46 | 6,52 | 12,00 | 0,40 | 131,35 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES - ES | 5,15 | 1,59 | 0,17 | 7,29 | 7,84 | 16,72 | 6,04 | 17,34 | 16,21 | 19,08 | 12,97 | 18,76 | 129,16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEO HİDRO | 7,03 | 1,47 | 12,71 | 6,52 | 10,97 | 12,44 | 14,85 | 18,76 | 5,81 | 1,47 | 17,91 | 19,18 | 129,12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMİRBAŞ | 6,52 | 0,00 | 1,35 | 13,23 | 9,03 | 9,03 | 11,58 | 15,85 | 19,91 | 16,21 | 10,33 | 15,66 | 128,70 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEHA | 4,34 | 3,97 | 7,56 | 3,28 | 14,85 | 2,37 | 18,17 | 11,28 | 16,72 | 15,46 | 16,38 | 13,96 | 128,34 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSTLAR | 2,66 | 12,71 | 1,02 | 7,56 | 7,56 | 8,42 | 17,34 | 13,72 | 13,23 | 14,85 | 12,71 | 14,85 | 126,63 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUMU-YALMAN | 8,13 | 5,15 | 4,15 | 10,00 | 4,54 | 0,00 | 12,16 | 11,58 | 18,17 | 17,34 | 13,72 | 20,00 | 124,94 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATA | 1,13 | 9,67 | 3,97 | 1,24 | 0,09 | 13,96 | 13,23 | 19,56 | 19,83 | 5,15 | 17,34 | 18,98 | 124,15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UZAY | 3,79 | 10,00 | 9,34 | 0,35 | 3,45 | 6,04 | 13,72 | 10,66 | 18,04 | 14,64 | 15,26 | 18,41 | 123,70 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELER | 1,71 | 10,00 | 10,00 | 10,97 | 3,62 | 3,12 | 13,96 | 9,67 | 15,46 | 10,66 | 15,06 | 18,87 | 123,10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORENDA | 0,44 | 5,58 | 8,72 | 10,97 | 16,55 | 5,58 | 5,58 | 15,46 | 2,66 | 19,56 | 10,97 | 19,65 | 121,72 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATAŞEHİR | 4,94 | 6,28 | 10,66 | 15,85 | 2,96 | 14,19 | 14,85 | 14,85 | 7,84 | 4,15 | 4,54 | 20,00 | 121,11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN CAN SK | 14,19 | 2,23 | 0,82 | 3,28 | 2,81 | 8,72 | 10,33 | 20,00 | 19,65 | 1,83 | 18,04 | 19,08 | 120,98 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIKAÇHU | 0,44 | 14,85 | 11,58 | 2,66 | 14,19 | 5,15 | 7,84 | 16,55 | 2,81 | 15,46 | 9,34 | 17,04 | 117,91 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALLAVİ | 17,49 | 10,97 | 3,28 | 4,15 | 3,79 | 6,04 | 4,15 | 2,09 | 10,33 | 19,38 | 16,38 | 18,76 | 116,81 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜNALDI | 4,34 | 3,28 | 4,54 | 4,34 | 17,63 | 6,77 | 8,42 | 13,96 | 17,91 | 10,33 | 20,00 | 3,62 | 115,14 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADIKÖY | 2,37 | 5,15 | 1,83 | 9,67 | 2,51 | 10,97 | 14,64 | 17,49 | 15,06 | 12,97 | 7,84 | 12,97 | 113,47 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BODRUM BODRUM | 1,83 | 14,19 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 17,19 | 10,66 | 4,74 | 17,63 | 17,19 | 18,65 | 111,77 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖZATLAS | 0,00 | 6,77 | 5,58 | 0,92 | 6,77 | 9,34 | 17,04 | 4,54 | 17,49 | 4,94 | 18,29 | 20,00 | 111,68 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFNE | 0,09 | 4,15 | 13,48 | 6,28 | 0,44 | 4,94 | 5,81 | 9,67 | 17,04 | 19,28 | 13,48 | 16,55 | 111,21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUPA | 2,37 | 7,56 | 1,71 | 10,66 | 1,83 | 7,29 | 5,15 | 18,17 | 9,34 | 9,34 | 18,98 | 18,04 | 110,44 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRMAK | 1,13 | 4,15 | 2,96 | 10,66 | 5,36 | 18,41 | 8,72 | 7,03 | 14,64 | 18,53 | 6,77 | 12,00 | 110,36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARBORA | 8,72 | 6,28 | 0,44 | 0,00 | 9,03 | 15,26 | 0,72 | 14,64 | 7,56 | 18,98 | 15,06 | 12,00 | 108,69 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXUS | 1,24 | 1,28 | 13,96 | 7,03 | 18,53 | 0,00 | 9,34 | 10,66 | 16,38 | 10,16 | 20,00 | 4,00 | 108,58 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKAS | 0,72 | 2,09 | 3,28 | 5,36 | 6,52 | 0,35 | 11,58 | 9,03 | 19,18 | 16,21 | 18,17 | 12,00 | 104,49 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BİEN | 1,24 | 0,17 | 5,15 | 2,51 | 15,06 | 1,59 | 8,42 | 16,21 | 14,42 | 9,67 | 17,04 | 12,00 | 103,48 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEMZEM | 10,66 | 5,81 | 4,54 | 5,15 | 14,85 | 1,96 | 9,03 | 12,16 | 4,94 | 1,71 | 12,44 | 20,00 | 103,25 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLAS | 2,81 | 10,33 | 0,82 | 3,62 | 2,66 | 5,36 | 1,02 | 11,28 | 15,85 | 17,19 | 19,56 | 12,00 | 102,50 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEŞMEALTI | 6,04 | 1,02 | 4,74 | 0,35 | 15,85 | 1,96 | 12,97 | 19,65 | 0,00 | 15,46 | 14,19 | 10,00 | 102,23 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASİA | 1,96 | 0,62 | 7,03 | 2,37 | 1,96 | 7,84 | 11,58 | 12,97 | 2,23 | 18,17 | 19,08 | 12,00 | 97,81 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGORA | 1,59 | 15,46 | 0,92 | 3,62 | 12,16 | 2,81 | 3,45 | 5,36 | 8,42 | 7,03 | 16,88 | 19,91 | 97,61 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRIUS | 4,74 | 7,03 | 1,35 | 0,00 | 10,97 | 3,79 | 4,15 | 17,77 | 3,12 | 1,96 | 12,97 | 12,00 | 79,85 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKBUDUN | 0,00 | 2,96 | 1,24 | 1,02 | 0,82 | 5,58 | 4,54 | 0,09 | 18,04 | 13,96 | 16,72 | 12,00 | 76,97 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SİMBA | 1,83 | 0,00 | 1,47 | 3,79 | 10,33 | 2,81 | 5,81 | 1,83 | 7,03 | 6,04 | 10,33 | 12,00 | 63,27 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARI | 1,13 | 0,00 | 13,23 | 4,94 | 1,83 | 2,96 | 0,44 | 10,00 | 0,92 | 3,28 | 9,67 | 12,00 | 60,40 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu