Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | YILANKIRAN | MİLA | ATAKÖY | AVIXA | SAYIN ABİM | TURKON | VURSOR | MAJÖR | POYRAZ | TAŞMAN | NATUREL | JEO HİDRO | ŞAMATASINA | DEHA | GUREZ TATI... | SANATURCA | DEMİRBAŞ | UZAY | BUMU-YALMA... | NARLIDERE ... | DOSTLAR | PIKAÇHU | CAN CAN SK | ELER | ES - ES | ATA | ATAŞEHİR | ÇEŞMEALTI | KADIKÖY | DEFNE | ÜNALDI | IRMAK | BİEN | ORENDA | KALLAVİ | KUPA | NEXUS | BODRUM BOD... | ÖZATLAS | GRASİA | ZEMZEM | KARBORA | ANGORA | ATLAS | ARKAS | SIRIUS | AKBUDUN | SİMBA | ARI | BYE | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| YILANKIRAN | 12,44 | 5,81 | 16,72 | 11,87 | 10,00 | 10,33 | 18,17 | 12,71 | 12,97 | 18,29 | 17,63 | 18,17 | 165,11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MİLA | 7,56 | 8,13 | 8,13 | 2,09 | 13,48 | 15,06 | 20,00 | 16,88 | 19,56 | 14,42 | 12,97 | 17,19 | 155,47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATAKÖY | 14,19 | 11,87 | 12,16 | 15,46 | 12,44 | 12,44 | 13,48 | 17,34 | 5,81 | 14,85 | 19,56 | 5,81 | 155,41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIXA | 3,28 | 11,87 | 15,46 | 18,76 | 17,91 | 1,96 | 13,48 | 12,44 | 10,00 | 18,41 | 15,06 | 11,28 | 149,91 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAYIN ABİM | 8,13 | 7,84 | 4,54 | 14,42 | 10,33 | 5,58 | 14,19 | 18,29 | 17,77 | 10,00 | 19,91 | 18,87 | 149,87 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKON | 10,00 | 11,87 | 16,03 | 18,65 | 3,45 | 5,15 | 19,18 | 9,03 | 15,85 | 2,51 | 18,29 | 16,72 | 146,73 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VURSOR | 9,67 | 17,91 | 1,24 | 5,58 | 5,58 | 13,72 | 14,42 | 18,53 | 11,87 | 15,66 | 20,00 | 9,34 | 143,52 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAJÖR | 6,52 | 2,09 | 9,67 | 8,13 | 14,42 | 13,96 | 7,03 | 19,83 | 18,87 | 9,03 | 12,44 | 20,00 | 141,99 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POYRAZ | 4,94 | 0,00 | 7,03 | 13,48 | 10,00 | 13,72 | 7,29 | 10,33 | 15,85 | 18,76 | 20,00 | 19,28 | 140,68 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAŞMAN | 1,83 | 0,00 | 4,54 | 18,04 | 14,42 | 6,28 | 20,00 | 20,00 | 18,87 | 12,71 | 3,45 | 18,17 | 138,31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATUREL | 7,29 | 6,52 | 5,81 | 5,58 | 12,44 | 18,98 | 16,72 | 12,16 | 12,42 | 9,03 | 13,23 | 14,19 | 2,00 | 134,37 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEO HİDRO | 7,03 | 1,47 | 12,71 | 10,97 | 14,85 | 10,66 | 12,44 | 5,81 | 18,76 | 1,47 | 19,18 | 17,91 | 133,26 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞAMATASINA | 7,56 | 12,97 | 7,56 | 7,29 | 12,44 | 14,85 | 10,97 | 12,44 | 11,28 | 4,54 | 16,72 | 14,42 | 133,04 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEHA | 3,97 | 6,52 | 7,56 | 3,28 | 14,85 | 13,96 | 2,37 | 18,17 | 15,46 | 11,28 | 16,38 | 16,72 | 130,52 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUREZ TATILDE | 7,16 | 6,04 | 10,00 | 5,15 | 16,72 | 10,00 | 8,42 | 16,88 | 16,03 | 6,52 | 15,46 | 12,00 | 0,40 | 130,38 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANATURCA | 7,56 | 6,28 | 9,03 | 6,77 | 13,72 | 3,28 | 14,42 | 6,04 | 20,00 | 18,04 | 9,67 | 15,26 | 130,07 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMİRBAŞ | 6,52 | 1,35 | 0,00 | 9,03 | 10,00 | 13,23 | 16,21 | 15,85 | 11,58 | 10,33 | 19,91 | 15,66 | 129,67 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UZAY | 3,79 | 10,00 | 3,45 | 0,35 | 14,85 | 15,26 | 6,04 | 10,66 | 18,04 | 13,72 | 18,41 | 14,64 | 129,21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUMU-YALMAN | 8,13 | 5,15 | 4,15 | 10,00 | 12,16 | 0,00 | 4,54 | 18,17 | 13,72 | 15,06 | 20,00 | 17,34 | 128,42 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NARLIDERE XL | 3,12 | 1,71 | 16,55 | 12,97 | 1,13 | 7,34 | 9,67 | 16,38 | 17,63 | 16,72 | 15,85 | 9,34 | 2,00 | 128,41 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSTLAR | 2,66 | 12,71 | 1,02 | 7,56 | 7,56 | 8,42 | 13,72 | 14,85 | 13,23 | 17,34 | 12,71 | 14,85 | 126,63 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIKAÇHU | 0,44 | 14,85 | 14,19 | 5,15 | 11,58 | 16,55 | 7,84 | 10,66 | 9,34 | 2,81 | 15,46 | 17,04 | 125,91 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN CAN SK | 14,19 | 2,23 | 0,82 | 3,28 | 8,72 | 6,28 | 19,65 | 20,00 | 10,33 | 18,04 | 1,83 | 19,08 | 124,45 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELER | 1,71 | 10,00 | 10,00 | 10,97 | 3,12 | 9,67 | 15,46 | 3,62 | 13,96 | 14,42 | 10,66 | 18,87 | 122,46 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES - ES | 5,15 | 1,59 | 0,17 | 7,29 | 7,84 | 16,72 | 9,34 | 6,04 | 18,76 | 16,21 | 12,97 | 19,08 | 121,16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATA | 1,13 | 9,67 | 1,24 | 3,97 | 0,09 | 18,98 | 19,56 | 13,48 | 13,96 | 13,23 | 5,15 | 17,34 | 117,80 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATAŞEHİR | 4,94 | 5,15 | 6,28 | 4,15 | 14,19 | 14,85 | 15,85 | 14,85 | 2,96 | 7,84 | 4,54 | 20,00 | 115,60 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEŞMEALTI | 6,04 | 4,74 | 1,96 | 1,02 | 15,85 | 12,97 | 12,44 | 0,00 | 19,65 | 15,46 | 14,19 | 10,00 | 114,32 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADIKÖY | 1,83 | 2,37 | 5,15 | 17,49 | 9,67 | 2,51 | 12,97 | 13,48 | 10,97 | 7,84 | 14,64 | 12,97 | 111,89 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFNE | 0,09 | 4,15 | 13,48 | 6,28 | 5,58 | 0,44 | 5,81 | 9,67 | 17,04 | 19,28 | 16,55 | 13,48 | 111,85 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜNALDI | 4,34 | 17,63 | 4,54 | 4,34 | 13,96 | 4,94 | 3,28 | 6,77 | 10,33 | 17,91 | 3,62 | 20,00 | 111,66 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRMAK | 1,13 | 4,15 | 7,03 | 2,96 | 18,41 | 11,87 | 5,36 | 14,64 | 8,72 | 18,53 | 6,77 | 12,00 | 111,57 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BİEN | 1,24 | 6,52 | 5,15 | 2,51 | 1,59 | 15,06 | 8,42 | 16,21 | 14,42 | 9,67 | 17,04 | 12,00 | 109,83 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORENDA | 5,58 | 0,44 | 8,72 | 10,97 | 16,55 | 5,58 | 15,46 | 5,58 | 2,66 | 7,56 | 10,97 | 19,56 | 109,63 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALLAVİ | 17,49 | 10,97 | 3,28 | 4,15 | 3,79 | 6,04 | 4,15 | 10,33 | 2,09 | 12,16 | 16,38 | 18,76 | 109,59 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUPA | 2,37 | 1,71 | 7,56 | 1,83 | 10,66 | 7,29 | 18,17 | 5,15 | 8,13 | 9,34 | 18,04 | 18,98 | 109,23 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXUS | 1,28 | 1,24 | 18,53 | 13,96 | 9,34 | 0,00 | 10,66 | 7,03 | 16,38 | 10,16 | 20,00 | 4,00 | 108,58 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BODRUM BODRUM | 1,83 | 7,03 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 17,19 | 10,66 | 17,63 | 4,74 | 12,71 | 18,65 | 107,29 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖZATLAS | 0,00 | 6,77 | 5,58 | 4,54 | 9,34 | 0,92 | 6,77 | 17,04 | 17,49 | 4,94 | 18,29 | 14,19 | 105,87 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASİA | 1,96 | 7,03 | 11,58 | 7,84 | 1,96 | 7,84 | 2,37 | 12,97 | 2,23 | 18,17 | 19,08 | 12,00 | 105,03 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEMZEM | 10,66 | 5,81 | 4,54 | 1,96 | 5,15 | 14,85 | 12,16 | 20,00 | 6,52 | 9,03 | 1,71 | 12,44 | 104,83 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARBORA | 8,72 | 6,28 | 9,03 | 0,72 | 0,00 | 14,64 | 0,44 | 15,26 | 7,56 | 18,98 | 10,00 | 12,00 | 103,63 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGORA | 1,59 | 0,92 | 15,46 | 12,16 | 3,45 | 5,36 | 3,62 | 7,29 | 7,03 | 8,42 | 16,88 | 19,91 | 102,09 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLAS | 2,81 | 0,82 | 3,62 | 10,33 | 5,36 | 2,66 | 11,28 | 1,02 | 13,23 | 17,19 | 19,56 | 12,00 | 99,88 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKAS | 0,72 | 2,09 | 3,28 | 0,35 | 5,36 | 6,52 | 11,58 | 9,03 | 13,96 | 16,21 | 18,17 | 12,00 | 99,27 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRIUS | 4,74 | 7,03 | 3,79 | 0,00 | 1,35 | 17,77 | 3,12 | 6,77 | 10,97 | 1,96 | 12,97 | 12,00 | 82,47 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKBUDUN | 0,00 | 2,96 | 4,54 | 5,58 | 1,24 | 1,02 | 0,09 | 6,04 | 18,04 | 13,96 | 16,72 | 12,00 | 82,19 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SİMBA | 1,83 | 5,81 | 1,47 | 10,33 | 5,81 | 1,83 | 2,81 | 3,79 | 7,03 | 6,04 | 10,33 | 12,00 | 69,08 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARI | 1,13 | 0,00 | 10,00 | 13,23 | 2,96 | 0,92 | 10,00 | 0,44 | 1,83 | 3,28 | 9,67 | 12,00 | 65,46 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu