BİEN
Kaptan: ÇIĞDEM GÖÇEK
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 344280 | ASLI AKYÜZ |
|
|
| 342403 | DİANA KUYUMCU |
|
|
| 341466 | NEVİN ARSLAN |
|
|
| 340365 | SEVİL BAYTAZ |
|
|
| 342674 | ÇİĞDEM GÖÇEK |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 10:30 | 12 | ES - ES | BİEN | |
| IMP | 68 | 25 | ||
| VP | 18.76 | 1.24 | ||
| 07.04.2026 13:30 | 22 | BİEN | IRMAK | |
| IMP | 18 | 58 | ||
| VP | 1.59 | 18.41 | ||
| 07.04.2026 15:50 | 24 | ARI | BİEN | |
| IMP | 12 | 42 | ||
| VP | 2.96 | 17.04 | ||
| 07.04.2026 18:10 | 21 | KADIKÖY | BİEN | |
| IMP | 56 | 23 | ||
| VP | 17.49 | 2.51 | ||
| 08.04.2026 10:30 | 23 | BİEN | ATAŞEHİR | |
| IMP | 20 | 38 | ||
| VP | 5.15 | 14.85 | ||
| 08.04.2026 13:30 | 24 | BİEN | SİMBA | |
| IMP | 31 | 32 | ||
| VP | 9.67 | 10.33 | ||
| 08.04.2026 15:50 | 25 | BİEN | BYE | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 12 | 0 | ||
| 08.04.2026 18:10 | 23 | BİEN | AKBUDUN | |
| IMP | 50 | 34 | ||
| VP | 14.42 | 5.58 | ||
| 09.04.2026 10:30 | 22 | GRASİA | BİEN | |
| IMP | 30 | 25 | ||
| VP | 11.58 | 8.42 | ||
| 09.04.2026 13:30 | 22 | BİEN | SIRIUS | |
| IMP | 51 | 26 | ||
| VP | 16.21 | 3.79 | ||
| 09.04.2026 15:50 | 19 | BİEN | ÖZATLAS | |
| IMP | 36 | 17 | ||
| VP | 15.06 | 4.94 | ||
| 09.04.2026 18:10 | 15 | ATA | BİEN | |
| IMP | 14 | 0 | ||
| VP | 13.96 | 6.04 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu