NATUREL
Kaptan: ADNAN MUSAOĞLU
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU |
|
|
| 340200 | MEHMET ALİ İNCE |
|
|
| 340058 | NAMIK KÖKTEN |
|
|
| 60245 | AHMET KAHRAMAN |
|
|
| 340773 | ZİYA HAKAN ATİLLA |
|
|
| 340213 | ADNAN MUSAOĞLU |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 10:30 | 21 | NATUREL | ÖZATLAS | |
| IMP | 28 | 17 | ||
| VP | 13.23 | 6.77 | ||
| 07.04.2026 13:30 | 10 | DOSTLAR | NATUREL | |
| IMP | 10 | 55 | ||
| VP | 1.02 | 18.98 | ||
| 07.04.2026 15:50 | 2 | KALLAVİ | NATUREL | |
| IMP | 15 | 12 | ||
| VP | 10.97 | 9.03 | ||
| 07.04.2026 18:10 | 5 | YILANKIRAN | NATUREL | |
| IMP | 21 | 12 | ||
| VP | 12.71 | 7.29 | ||
| 08.04.2026 10:30 | 8 | NATUREL | ZEMZEM | |
| IMP | 31 | 16 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| 08.04.2026 13:30 | 6 | NATUREL | ORENDA | |
| IMP | 44 | 28 | ||
| VP | 12.42 | 5.58 | ||
| 08.04.2026 15:50 | 4 | CAN CAN SK | NATUREL | |
| IMP | 26 | 54 | ||
| VP | 3.28 | 16.72 | ||
| 08.04.2026 18:10 | 4 | NATUREL | VURSOR | |
| IMP | 20 | 36 | ||
| VP | 5.58 | 14.42 | ||
| 09.04.2026 10:30 | 4 | SAYIN ABİM | NATUREL | |
| IMP | 33 | 18 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| 09.04.2026 13:30 | 6 | ES - ES | NATUREL | |
| IMP | 34 | 41 | ||
| VP | 7.84 | 12.16 | ||
| 09.04.2026 15:50 | 6 | NATUREL | ŞAMATASINA | |
| IMP | 31 | 23 | ||
| VP | 12.44 | 7.56 | ||
| 09.04.2026 18:10 | 4 | AVIXA | NATUREL | |
| IMP | 12 | 0 | ||
| VP | 13.48 | 6.52 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu