CAN CAN SPOR KULÜBÜ
Kaptan: HAKAN TABAK
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 353535 | HAKAN TABAK | 392.26 493.42 141.00 0.08 | 772.07 |
| 350204 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | 312.95 401.55 110.19 0.00 | 642.09 |
| 350437 | AHMET OKAY SİMSAR | 558.11 586.74 258.04 0.00 | 1010.79 |
| 310216 | OSMAN GEMİCİ | 669.68 507.35 130.19 7.41 | 1056.67 |
| 350843 | ENDER PADIR | 614.32 284.46 177.77 0.00 | 916.55 |
| 440018 | KENAN ERDOĞAN | 534.01 337.02 129.01 0.00 | 842.78 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Eleme 1.Maçlar Grup-A | 24.08.2024 12:00 | 3 | CAN CAN SPOR KULÜBÜ | LAODİKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 30 | 16 | ||
| VP | 14.22 | 5.78 | ||
| Eleme 2.Maçlar Grup-A | 24.08.2024 14:00 | 3 | İSTANBUL KARTAL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | CAN CAN SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 15 | 49 | ||
| VP | 2 | 18 | ||
| Eleme 3.Maçlar Grup-A | 24.08.2024 16:00 | 4 | CAN CAN SPOR KULÜBÜ | ŞİRİNYER SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 27 | 1 | ||
| VP | 16.73 | 3.27 | ||
| Eleme 4.Maçlar Grup-A | 24.08.2024 18:00 | 2 | ONKO BRİÇ VE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ YARDIMLAŞMA VE DA | CAN CAN SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 32 | 46 | ||
| VP | 5.78 | 14.22 | ||
| Eleme 5.Maçlar Grup-A | 25.08.2024 10:00 | 5 | CAN CAN SPOR KULÜBÜ | YENİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| IMP | 13 | 15 | ||
| VP | 9.29 | 10.71 | ||
| Eleme 6.Maçlar Grup-A | 22.08.2024 12:00 | 1 | CAN CAN SPOR KULÜBÜ | İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 14 | 18 | ||
| VP | 8.62 | 11.38 | ||
| Eleme 7.Maçlar Grup-A | 25.08.2024 14:30 | 5 | EDİRNE GENÇ SPOR KULÜBÜ | CAN CAN SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 23 | 29 | ||
| VP | 7.99 | 12.01 | ||
| Eleme 8.Maçlar Grup-A | 25.08.2024 16:30 | 2 | CAN CAN SPOR KULÜBÜ | NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 5 | 37 | ||
| VP | 2.29 | 17.71 | ||
| Eleme 9.Maçlar Grup-A | 25.08.2024 18:30 | 4 | BALIKESİR DSİ SPOR KULÜBÜ | CAN CAN SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 35 | 14 | ||
| VP | 15.79 | 4.21 | ||
| 1/32 1.Devre Nakavt | 26.08.2024 10:00 | 14 | LAODİKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CAN CAN SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 32 | 37 | ||
| VP | 8.42 | 11.58 | ||
| 1/32 2.Devre Nakavt | 26.08.2024 12:20 | 14 | LAODİKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CAN CAN SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 11 | 30 | ||
| VP | 4.94 | 15.06 | ||
| 1/32 3.Devre Nakavt | 26.08.2024 15:20 | 14 | LAODİKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CAN CAN SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 18 | 75 | ||
| VP | 0 | 20 | ||
| 1/32 4.Devre Nakavt | 26.08.2024 17:40 | 14 | LAODİKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CAN CAN SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 1/16 1.Devre Nakavt | 27.08.2024 10:00 | 7 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CAN CAN SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 24 | 27 | ||
| VP | 9.03 | 10.97 | ||
| 1/16 2.Devre Nakavt | 27.08.2024 12:20 | 7 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CAN CAN SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 31 | 17 | ||
| VP | 13.96 | 6.04 | ||
| 1/16 3.Devre Nakavt | 27.08.2024 15:20 | 7 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CAN CAN SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 28 | 30 | ||
| VP | 9.34 | 10.66 | ||
| 1/16 4.Devre Nakavt | 26.08.2024 17:40 | 7 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CAN CAN SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 37 | 24 | ||
| VP | 13.72 | 6.28 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı