NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL SPOR KULÜBÜ
Captain: İBRAHIM GÜLENÇ
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 110009 | HÜSEYİN GÜNEL |
|
|
| 160370 | İBRAHİM GÜLENÇ |
|
|
| 160053 | RASİH KONCA |
|
|
| 160136 | ARİF BİÇER |
|
|
| 351028 | CEMİL BİLEK |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2024 12:00 | 1 | İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 43 | 27 | ||
| VP | 14.7 | 5.3 | ||
| 24.08.2024 14:00 | 5 | BALIKESİR DSİ SPOR KULÜBÜ | NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 35 | 7 | ||
| VP | 17.08 | 2.92 | ||
| 24.08.2024 16:00 | 2 | NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL SPOR KULÜBÜ | LAODİKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 18 | 20 | ||
| VP | 9.29 | 10.71 | ||
| 24.08.2024 18:00 | 4 | İSTANBUL KARTAL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 65 | 33 | ||
| VP | 17.71 | 2.29 | ||
| 25.08.2024 10:00 | 3 | NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL SPOR KULÜBÜ | ŞİRİNYER SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 15 | 16 | ||
| VP | 9.64 | 10.36 | ||
| 22.08.2024 12:00 | 3 | ONKO BRİÇ VE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ YARDIMLAŞMA VE DA | NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 24 | 26 | ||
| VP | 9.29 | 10.71 | ||
| 25.08.2024 14:30 | 4 | NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL SPOR KULÜBÜ | YENİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| IMP | 31 | 17 | ||
| VP | 14.22 | 5.78 | ||
| 25.08.2024 16:30 | 2 | CAN CAN SPOR KULÜBÜ | NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 5 | 37 | ||
| VP | 2.29 | 17.71 | ||
| 25.08.2024 18:30 | 5 | NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL SPOR KULÜBÜ | EDİRNE GENÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 22 | 37 | ||
| VP | 5.54 | 14.46 |
Türkiye Briç Federasyonu