KASTAMONU DEVLET SU İŞLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
Kaptan: MUSTAFA ALEMDAR
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 63242 | ÖMER HALUK BUYURGAN | 93.99 691.15 125.29 0.00 | 533.74 |
| 61929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | 805.43 634.53 429.25 0.00 | 1312.94 |
| 62968 | ÖMER YALÇINKAYA | 147.33 380.51 59.02 0.00 | 439.43 |
| 62941 | EROL TURAN | 247.72 119.87 42.49 0.00 | 383.98 |
| 340121 | UĞUR TAŞ | 434.18 84.88 83.38 0.00 | 569.56 |
| 341098 | MELİH OSMAN ŞEN | 585.96 640.71 310.54 0.00 | 1070.05 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Eleme 1.Maçlar Grup-B | 24.08.2024 12:00 | 8 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 24 | 41 | ||
| VP | 5.07 | 14.93 | ||
| Eleme 2.Maçlar Grup-B | 24.08.2024 14:00 | 8 | AHİ SİNAN FOLKLOR ARAŞTIRMA SPOR KULÜBÜ | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| IMP | 10 | 3 | ||
| VP | 12.31 | 7.69 | ||
| Eleme 3.Maçlar Grup-B | 24.08.2024 16:00 | 9 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | AYDIN BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| IMP | 17 | 18 | ||
| VP | 9.64 | 10.36 | ||
| Eleme 4.Maçlar Grup-B | 24.08.2024 18:00 | 7 | ANTAKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| IMP | 11 | 30 | ||
| VP | 4.63 | 15.37 | ||
| Eleme 5.Maçlar Grup-B | 25.08.2024 10:00 | 10 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜB |
| IMP | 18 | 11 | ||
| VP | 12.31 | 7.69 | ||
| Eleme 6.Maçlar Grup-B | 22.08.2024 12:00 | 6 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | AURAM BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 19 | 20 | ||
| VP | 9.64 | 10.36 | ||
| Eleme 7.Maçlar Grup-B | 25.08.2024 14:30 | 10 | HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| IMP | 29 | 14 | ||
| VP | 14.46 | 5.54 | ||
| Eleme 8.Maçlar Grup-B | 25.08.2024 16:30 | 7 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | SUR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| IMP | 52 | 28 | ||
| VP | 16.37 | 3.63 | ||
| Eleme 9.Maçlar Grup-B | 25.08.2024 18:30 | 9 | BAĞLAR SPOR KULÜBÜ | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| IMP | 26 | 29 | ||
| VP | 8.95 | 11.05 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı