BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜB
Captain: SABRI KAAN GÜRBÜZER
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 353776 | SABRİ KAAN GÜRBÜZER |
|
|
| 600003 | TUNÇ TİRYAKİ |
|
|
| 353716 | ZEYNİ ŞİMŞEK |
|
|
| 350972 | BEGO KAT |
|
|
| 550024 | MEHMET KANSUL |
|
|
| 340497 | HASAN ÖZGÜR BAKAN |
|
|
| 350733 | ZEKİ UÇUM |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2024 12:00 | 9 | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜB | AHİ SİNAN FOLKLOR ARAŞTIRMA SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 1 | 39 | ||
| VP | 1.46 | 18.54 | ||
| 24.08.2024 14:00 | 7 | AYDIN BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜB | |
| IMP | 6 | 22 | ||
| VP | 5.3 | 14.7 | ||
| 24.08.2024 16:00 | 10 | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜB | ANTAKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| IMP | 22 | 26 | ||
| VP | 8.62 | 11.18 | ||
| 24.08.2024 18:00 | 6 | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜB | AURAM BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 18 | 51 | ||
| VP | 2.14 | 17.86 | ||
| 25.08.2024 10:00 | 10 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜB | |
| IMP | 18 | 11 | ||
| VP | 12.31 | 7.69 | ||
| 22.08.2024 12:00 | 7 | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜB | HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 28 | 37 | ||
| VP | 7.1 | 12.9 | ||
| 25.08.2024 14:30 | 9 | SUR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜB | |
| IMP | 14 | 48 | ||
| VP | 2 | 18 | ||
| 25.08.2024 16:30 | 8 | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜB | BAĞLAR SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 15 | 18 | ||
| VP | 8.95 | 11.05 | ||
| 25.08.2024 18:30 | 8 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜB | |
| IMP | 46 | 21 | ||
| VP | 16.55 | 3.45 |
Türkiye Briç Federasyonu