Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 14.85 | Bord |
| ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 5.15 | 14 |
| 2 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 12.16 | Bord |
| ATAKÖY | 7.84 | 14 |
| 3 | KAOM | 3.28 | Bord |
| MUĞLASPOR | 16.72 | 14 |
| 4 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 16.55 | Bord |
| KOCAELI BSK | 3.45 | 14 |
| 5 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 11.28 | Bord |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8.72 | 14 |
| 6 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 17.34 | Bord |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2.66 | 14 |
| 7 | DIAMOND | 7.29 | Bord |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 12.71 | 14 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 193.20 |
| 2 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 185.47 |
| 3 | ATAKÖY | 180.31 |
| 4 | KOCAELI BSK | 170.06 |
| 5 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 163.82 |
| 6 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 162.09 |
| 7 | DIAMOND | 150.14 |
| 8 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 146.62 |
| 9 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 144.69 |
| 10 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 142.98 |
| 11 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 119.27 |
| 12 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 117.92 |
| 13 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 117.58 |
| 14 | KAOM | 113.32 |
| 15 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 113.03 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu