Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16.38 | Bord |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 3.62 | 14 |
| 2 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13.48 | Bord |
| DIAMOND | 6.52 | 14 |
| 3 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6.77 | Bord |
| GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 13.23 | 14 |
| 4 | KOCAELI BSK | 12.16 | Bord |
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 7.84 | 14 |
| 5 | MUĞLASPOR | 18.65 | Bord |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 1.35 | 14 |
| 6 | ATAKÖY | 10.97 | Bord |
| KAOM | 9.03 | 14 |
| 7 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 10.66 | Bord |
| ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 9.34 | 14 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 211.85 |
| 2 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 193.31 |
| 3 | ATAKÖY | 191.28 |
| 4 | KOCAELI BSK | 182.22 |
| 5 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 171.43 |
| 6 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 165.17 |
| 7 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 163.00 |
| 8 | DIAMOND | 156.66 |
| 9 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 149.75 |
| 10 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 148.31 |
| 11 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 131.15 |
| 12 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 128.24 |
| 13 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 126.51 |
| 14 | KAOM | 122.35 |
| 15 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 119.27 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu