Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 0 | Bord |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 | 14 |
| 2 | KAOM | 5.81 | Bord |
| ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 14.19 | 14 |
| 3 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 2.51 | Bord |
| ATAKÖY | 17.49 | 14 |
| 4 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 12.71 | Bord |
| MUĞLASPOR | 7.29 | 14 |
| 5 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 5.36 | Bord |
| KOCAELI BSK | 14.64 | 14 |
| 6 | DIAMOND | 5.81 | Bord |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.19 | 14 |
| 7 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 19.38 | Bord |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 0.62 | 14 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 219.14 |
| 2 | ATAKÖY | 208.77 |
| 3 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 206.02 |
| 4 | KOCAELI BSK | 196.86 |
| 5 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 183.00 |
| 6 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 171.43 |
| 7 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 167.69 |
| 8 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 167.68 |
| 9 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 163.94 |
| 10 | DIAMOND | 162.47 |
| 11 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 142.43 |
| 12 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 136.51 |
| 13 | KAOM | 128.16 |
| 14 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 127.13 |
| 15 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 119.27 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu