Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.64 | Bord |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5.36 | 14 |
| 2 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15.66 | Bord |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 4.34 | 14 |
| 3 | KOCAELI BSK | 16.03 | Bord |
| DIAMOND | 3.97 | 14 |
| 4 | MUĞLASPOR | 17.77 | Bord |
| GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 2.23 | 14 |
| 5 | ATAKÖY | 6.13 | Bord |
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 11.87 | 14 |
| 6 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 19.18 | Bord |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 0.82 | 14 |
| 7 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 4.34 | Bord |
| ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 15.66 | 14 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 236.91 |
| 2 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 217.89 |
| 3 | ATAKÖY | 214.90 |
| 4 | KOCAELI BSK | 212.89 |
| 5 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 197.64 |
| 6 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 187.09 |
| 7 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 179.60 |
| 8 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 172.03 |
| 9 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 168.50 |
| 10 | DIAMOND | 166.44 |
| 11 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 161.61 |
| 12 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 138.74 |
| 13 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 132.49 |
| 14 | KAOM | 128.16 |
| 15 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 123.61 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu