Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 15.26 | Bord |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4.74 | 14 |
| 2 | KAOM | 18.65 | Bord |
| ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 1.35 | 14 |
| 3 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 13.48 | Bord |
| ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 6.52 | 14 |
| 4 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 4.94 | Bord |
| ATAKÖY | 15.06 | 14 |
| 5 | DIAMOND | 2.66 | Bord |
| MUĞLASPOR | 15.34 | 14 |
| 6 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 16.38 | Bord |
| KOCAELI BSK | 3.62 | 14 |
| 7 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10.33 | Bord |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9.67 | 14 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 252.25 |
| 2 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 231.37 |
| 3 | ATAKÖY | 229.96 |
| 4 | KOCAELI BSK | 216.51 |
| 5 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 202.38 |
| 6 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 202.35 |
| 7 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 189.27 |
| 8 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 188.41 |
| 9 | DIAMOND | 169.10 |
| 10 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 168.50 |
| 11 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 168.13 |
| 12 | KAOM | 146.81 |
| 13 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 143.68 |
| 14 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 142.82 |
| 15 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 124.96 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu