Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9.34 | Bord |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10.66 | 14 |
| 2 | KOCAELI BSK | 18.53 | Bord |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1.47 | 14 |
| 3 | MUĞLASPOR | 14.19 | Bord |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 5.81 | 14 |
| 4 | ATAKÖY | 15.46 | Bord |
| DIAMOND | 4.54 | 14 |
| 5 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 13.72 | Bord |
| GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 4.28 | 14 |
| 6 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 14.85 | Bord |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 5.15 | 14 |
| 7 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 5.81 | Bord |
| KAOM | 14.19 | 14 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 266.44 |
| 2 | ATAKÖY | 245.42 |
| 3 | KOCAELI BSK | 235.04 |
| 4 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 231.37 |
| 5 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 211.72 |
| 6 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 208.16 |
| 7 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 199.93 |
| 8 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 194.22 |
| 9 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 181.85 |
| 10 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 173.65 |
| 11 | DIAMOND | 173.64 |
| 12 | KAOM | 161.00 |
| 13 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 147.96 |
| 14 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 144.29 |
| 15 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 139.81 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu