Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | KAOM | 19.18 | Bord |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 0.82 | 14 |
| 2 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 15.26 | Bord |
| ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 4.74 | 14 |
| 3 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 10.66 | Bord |
| ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 9.34 | 14 |
| 4 | DIAMOND | 13.96 | Bord |
| ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 6.04 | 14 |
| 5 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 8.72 | Bord |
| ATAKÖY | 11.28 | 14 |
| 6 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.29 | Bord |
| MUĞLASPOR | 12.71 | 14 |
| 7 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16.55 | Bord |
| KOCAELI BSK | 3.45 | 14 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 279.15 |
| 2 | ATAKÖY | 256.70 |
| 3 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 242.03 |
| 4 | KOCAELI BSK | 238.49 |
| 5 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 216.48 |
| 6 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 212.90 |
| 7 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 212.54 |
| 8 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 202.94 |
| 9 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 188.91 |
| 10 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 187.89 |
| 11 | DIAMOND | 187.60 |
| 12 | KAOM | 180.18 |
| 13 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 151.58 |
| 14 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 149.15 |
| 15 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 147.96 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu