Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5.58 | Bord |
| KOCAELI BSK | 14.42 | 14 |
| 2 | MUĞLASPOR | 16.55 | Bord |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3.45 | 14 |
| 3 | ATAKÖY | 15.26 | Bord |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4.74 | 14 |
| 4 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 12.71 | Bord |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 7.29 | 14 |
| 5 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 9.03 | Bord |
| GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 10.97 | 14 |
| 6 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 16.38 | Bord |
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 3.62 | 14 |
| 7 | KAOM | 8.13 | Bord |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 11.87 | 14 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 295.70 |
| 2 | ATAKÖY | 271.96 |
| 3 | KOCAELI BSK | 252.91 |
| 4 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 245.65 |
| 5 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 229.28 |
| 6 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 219.93 |
| 7 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 218.12 |
| 8 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 210.23 |
| 9 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 200.78 |
| 10 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 200.60 |
| 11 | KAOM | 188.31 |
| 12 | DIAMOND | 187.60 |
| 13 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 158.93 |
| 14 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 158.18 |
| 15 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 156.32 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu