Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 8.13 | Bord |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11.87 | 14 |
| 2 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 14.85 | Bord |
| KAOM | 5.15 | 14 |
| 3 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 8.72 | Bord |
| ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 11.28 | 14 |
| 4 | DIAMOND | 15.85 | Bord |
| ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 4.15 | 14 |
| 5 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8.13 | Bord |
| ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 11.87 | 14 |
| 6 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.56 | Bord |
| ATAKÖY | 12.44 | 14 |
| 7 | KOCAELI BSK | 10 | Bord |
| MUĞLASPOR | 10 | 14 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 305.70 |
| 2 | ATAKÖY | 284.40 |
| 3 | KOCAELI BSK | 262.91 |
| 4 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 260.50 |
| 5 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 240.56 |
| 6 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 229.99 |
| 7 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 227.49 |
| 8 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 212.47 |
| 9 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 210.23 |
| 10 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 208.91 |
| 11 | DIAMOND | 203.45 |
| 12 | KAOM | 193.46 |
| 13 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 167.65 |
| 14 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 164.45 |
| 15 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 162.33 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu