Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13.72 | Bord |
| MUĞLASPOR | 6.28 | 14 |
| 2 | ATAKÖY | 15.85 | Bord |
| KOCAELI BSK | 4.15 | 14 |
| 3 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 14.64 | Bord |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5.36 | 14 |
| 4 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 15.06 | Bord |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 4.94 | 14 |
| 5 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 5.81 | Bord |
| DIAMOND | 14.19 | 14 |
| 6 | KAOM | 16.88 | Bord |
| GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 3.12 | 14 |
| 7 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 10 | Bord |
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 10 | 14 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 311.98 |
| 2 | ATAKÖY | 300.25 |
| 3 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 270.50 |
| 4 | KOCAELI BSK | 267.06 |
| 5 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 246.37 |
| 6 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 243.71 |
| 7 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 232.85 |
| 8 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 227.11 |
| 9 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 218.91 |
| 10 | DIAMOND | 217.64 |
| 11 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 215.17 |
| 12 | KAOM | 210.34 |
| 13 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 177.39 |
| 14 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 170.77 |
| 15 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 164.45 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu