Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 3.62 | Bord |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16.38 | 14 |
| 2 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 5.15 | Bord |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 14.85 | 14 |
| 3 | DIAMOND | 16.88 | Bord |
| KAOM | 3.12 | 14 |
| 4 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 3.97 | Bord |
| ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 16.03 | 14 |
| 5 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1.59 | Bord |
| ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 18.41 | 14 |
| 6 | KOCAELI BSK | 12.44 | Bord |
| ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 7.56 | 14 |
| 7 | MUĞLASPOR | 5.58 | Bord |
| ATAKÖY | 14.42 | 14 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 317.56 |
| 2 | ATAKÖY | 314.67 |
| 3 | KOCAELI BSK | 279.50 |
| 4 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 274.12 |
| 5 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 262.40 |
| 6 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 260.09 |
| 7 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 234.67 |
| 8 | DIAMOND | 234.52 |
| 9 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 233.76 |
| 10 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 232.85 |
| 11 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 219.14 |
| 12 | KAOM | 213.46 |
| 13 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 195.80 |
| 14 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 175.92 |
| 15 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 166.04 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu