Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 0 | Bord |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 | 14 |
| 2 | DIAMOND | 6.52 | Bord |
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 13.48 | 14 |
| 3 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 0 | Bord |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 20 | 14 |
| 4 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 0 | Bord |
| KAOM | 20 | 14 |
| 5 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11.87 | Bord |
| ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 8.13 | 14 |
| 6 | KOCAELI BSK | 18.53 | Bord |
| ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 1.47 | 14 |
| 7 | ATAKÖY | 4.34 | Bord |
| ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 15.66 | 14 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ATAKÖY | 335.89 |
| 2 | MUĞLASPOR | 331.75 |
| 3 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 302.24 |
| 4 | KOCAELI BSK | 298.03 |
| 5 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 288.57 |
| 6 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 283.21 |
| 7 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 266.47 |
| 8 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 256.14 |
| 9 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 249.87 |
| 10 | DIAMOND | 248.33 |
| 11 | KAOM | 245.90 |
| 12 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 226.70 |
| 13 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 212.12 |
| 14 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 181.28 |
| 15 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 168.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu