Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11.87 | Bord |
| ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 8.13 | 14 |
| 2 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 14.64 | Bord |
| MUĞLASPOR | 5.36 | 14 |
| 3 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 9.03 | Bord |
| KOCAELI BSK | 10.97 | 14 |
| 4 | KAOM | 3.62 | Bord |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16.38 | 14 |
| 5 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 13.96 | Bord |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6.04 | 14 |
| 6 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 9.34 | Bord |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 10.66 | 14 |
| 7 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 15.26 | Bord |
| DIAMOND | 4.74 | 14 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 337.11 |
| 2 | ATAKÖY | 335.89 |
| 3 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 311.58 |
| 4 | KOCAELI BSK | 309.00 |
| 5 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 297.60 |
| 6 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 295.08 |
| 7 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 280.43 |
| 8 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 266.25 |
| 9 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 264.27 |
| 10 | DIAMOND | 253.07 |
| 11 | KAOM | 249.52 |
| 12 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 237.36 |
| 13 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 226.76 |
| 14 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 196.54 |
| 15 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 174.04 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu