ÇAKICI/İstanbul
Captain: RAUF TEMİZEL
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 340813 | RAUF TEMİZEL |
|
|
| 340777 | AHMET NACİ ERDEM |
|
|
| 343995 | AYKUT ÇAKICI |
|
|
| 343922 | ATİLLA SERTGÖZ |
|
|
| 341985 | METİN GÜVEN |
|
|
| 890480 | RITA GHOSN |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.0025 12:00 | 19 | ÇAKICI/İstanbul | İDMANOCAĞI TRABZON/Trabzon | |
| IMP | 49 | 6 | ||
| VP | 19.13 | 0.87 | ||
| 22.03.0025 14:30 | 16 | ÇAKICI/İstanbul | AVİXA/İstanbul | |
| IMP | 14 | 8 | ||
| VP | 12.01 | 7.99 | ||
| 22.03.0025 16:20 | 19 | BARIŞ/İzmir | ÇAKICI/İstanbul | |
| IMP | 37 | 17 | ||
| VP | 15.58 | 4.42 | ||
| 22.03.0025 18:10 | 17 | ÇAKICI/İstanbul | YEDİ EYLÜL/Aydın | |
| IMP | 10 | 61 | ||
| VP | 0.08 | 19.92 | ||
| 23.03.0025 10:00 | 18 | ANTAKYA SPOR/Hatay | ÇAKICI/İstanbul | |
| IMP | 63 | 24 | ||
| VP | 18.66 | 1.34 | ||
| 23.03.0025 11:50 | 20 | ÇAKICI/İstanbul | CSO (CANIN SAĞ OLSUN ORTAK)/Bursa | |
| IMP | 19 | 14 | ||
| VP | 11.7 | 8.3 | ||
| 23.03.0025 14:30 | 18 | HAKUNA MATATA/Ankara | ÇAKICI/İstanbul | |
| IMP | 34 | 20 | ||
| VP | 14.22 | 5.78 | ||
| 23.03.0025 16:20 | 18 | ÇAKICI/İstanbul | KALLAVİ/İstanbul | |
| IMP | 5 | 54 | ||
| VP | 0.26 | 19.74 | ||
| 23.03.0025 18:10 | 17 | LABRIS/Muğla | ÇAKICI/İstanbul | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 |
Türkiye Briç Federasyonu