YEDİ EYLÜL/Aydın
Captain: ALİ AKYOL
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 90053 | ALİ AKYOL |
|
|
| 90060 | MURAT DURUKAN |
|
|
| 350440 | İLKER SARTIK |
|
|
| 350410 | ARMAĞAN EROL |
|
|
| 90015 | KAMBER DİNEK |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.0025 12:00 | 17 | YEDİ EYLÜL/Aydın | KALLAVİ/İstanbul | |
| IMP | 41 | 56 | ||
| VP | 5.54 | 14.46 | ||
| 22.03.0025 14:30 | 18 | LABRIS/Muğla | YEDİ EYLÜL/Aydın | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 0 | 12 | ||
| 22.03.0025 16:20 | 18 | YEDİ EYLÜL/Aydın | İDMANOCAĞI TRABZON/Trabzon | |
| IMP | 46 | 20 | ||
| VP | 16.73 | 3.27 | ||
| 22.03.0025 18:10 | 17 | ÇAKICI/İstanbul | YEDİ EYLÜL/Aydın | |
| IMP | 10 | 61 | ||
| VP | 0.08 | 19.92 | ||
| 23.03.0025 10:00 | 19 | YEDİ EYLÜL/Aydın | BARIŞ/İzmir | |
| IMP | 3 | 35 | ||
| VP | 2.29 | 17.71 | ||
| 23.03.0025 11:50 | 16 | YEDİ EYLÜL/Aydın | AVİXA/İstanbul | |
| IMP | 12 | 13 | ||
| VP | 9.64 | 10.36 | ||
| 23.03.0025 14:30 | 19 | ANTAKYA SPOR/Hatay | YEDİ EYLÜL/Aydın | |
| IMP | 10 | 68 | ||
| VP | 0 | 20 | ||
| 23.03.0025 16:20 | 20 | YEDİ EYLÜL/Aydın | CSO (CANIN SAĞ OLSUN ORTAK)/Bursa | |
| IMP | 30 | 19 | ||
| VP | 13.45 | 6.55 | ||
| 23.03.0025 18:10 | 19 | HAKUNA MATATA/Ankara | YEDİ EYLÜL/Aydın | |
| IMP | 13 | 27 | ||
| VP | 5.78 | 14.22 | ||
| 24.03.2025 10:00 | 2 | YEDİ EYLÜL/Aydın | KAHRAMAN/Ankara | |
| IMP | 27 | 31 | ||
| VP | 8.72 | 11.28 | ||
| 23.03.2025 12:15 | 2 | YEDİ EYLÜL/Aydın | KAHRAMAN/Ankara | |
| IMP | 14 | 51 | ||
| VP | 1.96 | 18.04 | ||
| 23.03.2025 15:15 | 2 | YEDİ EYLÜL/Aydın | KAHRAMAN/Ankara | |
| IMP | 12 | 65 | ||
| VP | 0.26 | 19.74 |
Türkiye Briç Federasyonu