KARDELEN/İstanbul
Captain: MURAT GÜNGÖR
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 140033 | MURAT GÜNGÖR |
|
|
| 341445 | NEVZAT ERTAN |
|
|
| 411163 | MUSTAFA AYTEMUR |
|
|
| 670139 | TACETTİN TÜRKER |
|
|
| 63085 | MURAT SARIKAYA |
|
|
| 341639 | ÜZEYİR YERDELEN |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.0025 12:00 | 36 | BAYBARUT/İzmir | KARDELEN/İstanbul | |
| IMP | 36 | 42 | ||
| VP | 7.99 | 12.01 | ||
| 22.03.0025 14:30 | 40 | KARDELEN/İstanbul | ERAKÇA/Zonguldak | |
| IMP | 8 | 17 | ||
| VP | 7.1 | 12.9 | ||
| 22.03.0025 16:20 | 36 | CUATRO PISSO/İzmir | KARDELEN/İstanbul | |
| IMP | 35 | 18 | ||
| VP | 14.93 | 5.07 | ||
| 22.03.0025 18:10 | 39 | MUSİKİ/Bursa | KARDELEN/İstanbul | |
| IMP | 62 | 10 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 23.03.0025 10:00 | 37 | KARDELEN/İstanbul | SELANIK 1881/Edirne | |
| IMP | 29 | 38 | ||
| VP | 7.1 | 12.9 | ||
| 23.03.0025 11:50 | 38 | ZAPATA/Ankara | KARDELEN/İstanbul | |
| IMP | 18 | 13 | ||
| VP | 11.7 | 8.3 | ||
| 23.03.0025 14:30 | 38 | KARDELEN/İstanbul | İSTIIKLAL YOLU/Ankara | |
| IMP | 14 | 15 | ||
| VP | 9.64 | 10.36 | ||
| 23.03.0025 16:20 | 37 | İZMİT/Kocaeli | KARDELEN/İstanbul | |
| IMP | 51 | 24 | ||
| VP | 16.91 | 3.09 | ||
| 23.03.0025 18:10 | 39 | KARDELEN/İstanbul | KARTALİTE/İstanbul | |
| IMP | 5 | 36 | ||
| VP | 2.44 | 17.56 |
Türkiye Briç Federasyonu