GOGORA/Giresun
Captain: ERHAN ARIFOĞLU
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 10174 | ERHAN ARİFOĞLU |
|
|
| 280057 | HASAN YILMAZ |
|
|
| 280038 | BAYRAM KABA |
|
|
| 280028 | TİMUR DOĞAN |
|
|
| 280046 | FATİH ÇETİNKAYA |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.0025 12:00 | 43 | ŞIRINYERSPOR/İzmir | GOGORA/Giresun | |
| IMP | 45 | 17 | ||
| VP | 17.08 | 2.92 | ||
| 22.03.0025 14:30 | 43 | GOGORA/Giresun | ONKO/Ankara | |
| IMP | 13 | 0 | ||
| VP | 13.97 | 6.03 | ||
| 22.03.0025 16:20 | 42 | İSTANBULSPOR/İstanbul | GOGORA/Giresun | |
| IMP | 30 | 20 | ||
| VP | 13.18 | 6.82 | ||
| 22.03.0025 18:10 | 45 | GOGORA/Giresun | KONT/Bursa | |
| IMP | 23 | 55 | ||
| VP | 2.29 | 17.71 | ||
| 23.03.0025 10:00 | 42 | ÇERKEZKÖY/Tekirdağ | GOGORA/Giresun | |
| IMP | 32 | 40 | ||
| VP | 7.39 | 12.61 | ||
| 23.03.0025 11:50 | 44 | GOGORA/Giresun | NERCAN/İstanbul | |
| IMP | 18 | 29 | ||
| VP | 6.55 | 13.45 | ||
| 23.03.0025 14:30 | 41 | ORENDA/İzmir | GOGORA/Giresun | |
| IMP | 27 | 24 | ||
| VP | 11.05 | 8.95 | ||
| 23.03.0025 16:20 | 44 | RADİVA ISI/Muğla | GOGORA/Giresun | |
| IMP | 14 | 32 | ||
| VP | 4.85 | 15.15 | ||
| 23.03.0025 18:10 | 42 | GOGORA/Giresun | FORA/Ankara | |
| IMP | 13 | 21 | ||
| VP | 7.39 | 12.61 |
Türkiye Briç Federasyonu