NERCAN/İstanbul
Captain: SEYFETTİN ŞAHİN
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 342543 | SEYFETTİN ŞAHİN |
|
|
| 341767 | İRFAN GÜVEN |
|
|
| 343222 | ÖZGÜR SELÇUK |
|
|
| 341800 | CAHİT TORUN |
|
|
| 341842 | ALPER DALDAL |
|
|
| 341722 | KEMAL SARAÇLAR |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.0025 12:00 | 42 | ONKO/Ankara | NERCAN/İstanbul | |
| IMP | 26 | 18 | ||
| VP | 12.61 | 7.39 | ||
| 22.03.0025 14:30 | 44 | NERCAN/İstanbul | İSTANBULSPOR/İstanbul | |
| IMP | 3 | 9 | ||
| VP | 7.99 | 12.01 | ||
| 22.03.0025 16:20 | 45 | NERCAN/İstanbul | KONT/Bursa | |
| IMP | 44 | 10 | ||
| VP | 18 | 2 | ||
| 22.03.0025 18:10 | 44 | NERCAN/İstanbul | ÇERKEZKÖY/Tekirdağ | |
| IMP | 28 | 38 | ||
| VP | 6.82 | 13.18 | ||
| 23.03.0025 10:00 | 41 | ORENDA/İzmir | NERCAN/İstanbul | |
| IMP | 10 | 51 | ||
| VP | 1.1 | 18.9 | ||
| 23.03.0025 11:50 | 44 | GOGORA/Giresun | NERCAN/İstanbul | |
| IMP | 18 | 29 | ||
| VP | 6.55 | 13.45 | ||
| 23.03.0025 14:30 | 42 | NERCAN/İstanbul | RADİVA ISI/Muğla | |
| IMP | 28 | 35 | ||
| VP | 7.69 | 12.31 | ||
| 23.03.0025 16:20 | 43 | FORA/Ankara | NERCAN/İstanbul | |
| IMP | 17 | 43 | ||
| VP | 3.27 | 16.73 | ||
| 23.03.0025 18:10 | 43 | NERCAN/İstanbul | ŞIRINYERSPOR/İzmir | |
| IMP | 4 | 16 | ||
| VP | 6.29 | 13.71 | ||
| 24.03.2025 10:00 | 17 | JEO HİDRO/İstanbul | NERCAN/İstanbul | |
| IMP | 63 | 17 | ||
| VP | 19.08 | 0.92 | ||
| 23.03.2025 12:15 | 17 | JEO HİDRO/İstanbul | NERCAN/İstanbul | |
| IMP | 35 | 23 | ||
| VP | 13.48 | 6.52 | ||
| 23.03.2025 15:15 | 17 | JEO HİDRO/İstanbul | NERCAN/İstanbul | |
| IMP | 46 | 36 | ||
| VP | 12.97 | 7.03 |
Türkiye Briç Federasyonu