MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla
Captain: NEVZAT AYDOGDU
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 150001 | NEVZAT AYDOĞDU |
|
|
| 480640 | GÖRKEM KAYTAN |
|
|
| 480469 | SÜLEYMAN KOÇ |
|
|
| 480214 | ERMAN KAHYAOĞLU |
|
|
| 330096 | KAZİM TEVFİK GÜRKAN |
|
|
| 330131 | İLKAY ÖZGE |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.0025 12:00 | 71 | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | BEYAZ MARTI/İstanbul | |
| IMP | 57 | 14 | ||
| VP | 19.13 | 0.87 | ||
| 22.03.0025 14:30 | 74 | FORTUNA ESKİŞEHİR/Eskişehir | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | |
| IMP | 7 | 54 | ||
| VP | 0.46 | 19.54 | ||
| 22.03.0025 16:20 | 72 | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | YAYKIN/İzmir | |
| IMP | 29 | 17 | ||
| VP | 13.71 | 6.29 | ||
| 22.03.0025 18:10 | 73 | HAZIRAN/Edirne | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | |
| IMP | 18 | 32 | ||
| VP | 5.78 | 14.22 | ||
| 23.03.0025 10:00 | 73 | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | HARMONY/İstanbul | |
| IMP | 46 | 2 | ||
| VP | 19.24 | 0.76 | ||
| 23.03.0025 11:50 | 72 | SÜMERKAN TRABZON/Trabzon | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | |
| IMP | 18 | 39 | ||
| VP | 4.21 | 15.79 | ||
| 23.03.0025 14:30 | 74 | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | BIGBANG/Adana | |
| IMP | 25 | 36 | ||
| VP | 6.55 | 13.45 | ||
| 23.03.0025 16:20 | 71 | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | KAHRAMAN/Ankara | |
| IMP | 25 | 21 | ||
| VP | 11.38 | 8.62 | ||
| 23.03.0025 18:10 | 75 | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | BYE-P | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 24.03.2025 10:00 | 28 | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | SOWHAT/İstanbul | |
| IMP | 37 | 33 | ||
| VP | 11.28 | 8.72 | ||
| 23.03.2025 12:15 | 28 | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | SOWHAT/İstanbul | |
| IMP | 63 | 35 | ||
| VP | 16.72 | 3.28 | ||
| 23.03.2025 15:15 | 28 | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | SOWHAT/İstanbul | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 24.03.2025 17:30 | 14 | TAKASHI/İstanbul | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | |
| IMP | 36 | 55 | ||
| VP | 4.94 | 15.06 | ||
| 25.03.2025 10:00 | 14 | TAKASHI/İstanbul | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | |
| IMP | 24 | 44 | ||
| VP | 4.74 | 15.26 | ||
| 25.03.2025 12:15 | 14 | TAKASHI/İstanbul | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | |
| IMP | 18 | 33 | ||
| VP | 5.81 | 14.19 | ||
| 25.03.2025 17:30 | 7 | PROWIN/Ankara | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | |
| IMP | 30 | 23 | ||
| VP | 12.16 | 7.84 | ||
| 26.03.2025 09:00 | 7 | PROWIN/Ankara | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | |
| IMP | 37 | 13 | ||
| VP | 16.03 | 3.97 | ||
| 26.03.2025 12:10 | 7 | PROWIN/Ankara | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | |
| IMP | 18 | 36 | ||
| VP | 5.15 | 14.85 |
Türkiye Briç Federasyonu