YASMAN(ALMKRL)/Muğla
Kaptan: SÜLEYMAN TOPCU
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 480179 | RAMAZAN TAHANCI | 61.50 62.72 5.30 0.00 | 123.62 |
| 320040 | SÜLEYMAN TOPCU | 60.24 241.70 151.25 0.00 | 329.65 |
| 480651 | OĞUZ KAĞAN KARAGÜZEL | 29.51 61.07 3.14 0.00 | 88.19 |
| 480887 | KAZIM GÖRGÜLÜ | 22.79 26.24 11.92 0.08 | 59.29 |
| 480524 | AHMET KURT | 9.46 21.14 8.98 0.00 | 38.49 |
| 480526 | MURAT SÜRMELİ | 27.00 47.18 4.10 0.00 | 74.84 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| ELEME 1.MAÇLAR V | 22.03.0025 12:00 | 98 | KASAPOĞLU/İstanbul | YASMAN(ALMKRL)/Muğla |
| IMP | 46 | 31 | ||
| VP | 14.46 | 5.54 | ||
| ELEME 2.MAÇLAR V | 22.03.0025 14:30 | 98 | YASMAN(ALMKRL)/Muğla | BLACKSEA/İstanbul |
| IMP | 30 | 21 | ||
| VP | 12.9 | 7.1 | ||
| ELEME 3.MAÇLAR V | 22.03.0025 16:20 | 97 | ELER/İstanbul | YASMAN(ALMKRL)/Muğla |
| IMP | 37 | 13 | ||
| VP | 16.37 | 3.63 | ||
| ELEME 4.MAÇLAR V | 22.03.0025 18:10 | 100 | YASMAN(ALMKRL)/Muğla | BYE-V |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| ELEME 5.MAÇLAR V | 23.03.0025 10:00 | 97 | ALTINORDU/İzmir | YASMAN(ALMKRL)/Muğla |
| IMP | 29 | 34 | ||
| VP | 8.3 | 11.7 | ||
| ELEME 6.MAÇLAR V | 23.03.0025 11:50 | 99 | YASMAN(ALMKRL)/Muğla | KÖPRÜBAŞI/Eskişehir |
| IMP | 28 | 1 | ||
| VP | 16.91 | 3.09 | ||
| ELEME 7.MAÇLAR V | 23.03.0025 14:30 | 96 | E L B E Y A T I/Edirne | YASMAN(ALMKRL)/Muğla |
| IMP | 44 | 1 | ||
| VP | 19.13 | 0.87 | ||
| ELEME 8.MAÇLAR V | 23.03.0025 16:20 | 99 | TESYA/Ankara | YASMAN(ALMKRL)/Muğla |
| IMP | 32 | 25 | ||
| VP | 12.31 | 7.69 | ||
| ELEME 9.MAÇLAR V | 23.03.0025 18:10 | 97 | YASMAN(ALMKRL)/Muğla | PAMUKKALE/Denizli |
| IMP | 35 | 18 | ||
| VP | 14.93 | 5.07 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı