Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
Swiss
| Takımlar | ARMA | JEO HIDRO | AVİXA | MILA SENYÖ... | NARLIDERE ... | BUMU | KHALKEDON | NATUREL | SAYIN ABİM | KAYA | VAHABOĞLU | ESKI IZMIR | PROWIN | BILGEN | BODRUM | E L B E Y ... | PUSULA | HOTANTO | ŞAMPİ | RÜYA | KORSİKALI | SKYWALKER | ATABEY | KAHRAMAN | ONKO | SEALIFE | SPİL | TURKON | YEDİTEPE | DENTGROUP ... | KALLAVİ | BAYBARUT | HECEM | YAZILIKAYA | HEXAGON | AKDENİZ MA... | GİZMO | ANTANKA | ATALOK | TEAM | KUP BRIC | DIDEST | BLACKSEA | ANKANT | ARKAS | ANDROMEDA | KUZEY | BİBO | KASAPOĞLU | TAKEOUT | NAZO | VIKINGS | EGIRDIRBEL... | PERLA | SHE-D | Bye | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| ARMA | 15,26 | 5,15 | 17,04 | 6,04 | 6,67 | 12,44 | 12,16 | 18,98 | 15,66 | 17,34 | 13,72 | 7,56 | 19,91 | 16,55 | 9,03 | 193,51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEO HIDRO | 4,74 | 17,19 | 3,28 | 15,06 | 5,36 | 13,96 | 18,53 | 6,04 | 14,85 | 16,03 | 15,26 | 16,88 | 13,48 | 13,96 | 16,38 | 191,00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVİXA | 14,85 | 2,81 | 2,37 | 16,38 | 7,29 | 17,04 | 13,96 | 16,03 | 19,74 | 1,47 | 18,87 | 20,00 | 7,03 | 15,85 | 16,38 | 190,07 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILA SENYÖR | 2,96 | 16,72 | 17,63 | 15,85 | 6,04 | 10,97 | 12,71 | 15,46 | 13,23 | 13,96 | 16,38 | 11,28 | 2,23 | 10,97 | 19,08 | 185,47 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NARLIDERE XL | 13,96 | 4,94 | 3,62 | 4,15 | 7,03 | 20,00 | 10,97 | 10,97 | 16,21 | 14,19 | 20,00 | 12,16 | 17,34 | 7,56 | 20,00 | 183,10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUMU | 13,33 | 12,71 | 13,96 | 5,81 | 18,65 | 10,97 | 5,58 | 3,62 | 10,66 | 12,71 | 15,85 | 10,33 | 13,48 | 14,64 | 20,00 | 182,30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHALKEDON | 14,64 | 12,97 | 14,64 | 13,23 | 5,36 | 9,03 | 11,87 | 7,84 | 7,84 | 10,97 | 13,96 | 17,49 | 13,48 | 11,87 | 10,97 | 176,16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATUREL | 2,96 | 9,03 | 0,00 | 13,96 | 5,58 | 12,97 | 14,19 | 13,48 | 12,97 | 17,19 | 7,84 | 19,47 | 18,17 | 9,67 | 16,21 | 173,69 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAYIN ABİM | 7,56 | 6,04 | 6,04 | 10,33 | 10,66 | 12,97 | 18,53 | 17,19 | 3,79 | 4,54 | 2,96 | 19,83 | 14,19 | 19,65 | 19,38 | 173,66 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYA | 6,04 | 7,29 | 14,19 | 5,36 | 6,28 | 2,51 | 10,66 | 13,96 | 17,04 | 18,98 | 7,03 | 15,46 | 18,53 | 14,42 | 12,44 | 170,19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAHABOĞLU | 7,84 | 4,54 | 9,03 | 14,42 | 8,42 | 8,72 | 12,71 | 19,28 | 14,64 | 15,26 | 7,29 | 14,64 | 6,28 | 14,42 | 10,97 | 168,46 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKI IZMIR | 7,03 | 13,72 | 11,28 | 5,36 | 12,16 | 1,96 | 19,18 | 12,71 | 4,15 | 15,66 | 6,52 | 16,72 | 12,16 | 7,29 | 19,47 | 165,37 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROWIN | 1,47 | 3,97 | 6,77 | 9,03 | 9,34 | 17,49 | 10,00 | 17,19 | 16,72 | 5,58 | 7,84 | 16,38 | 5,36 | 18,18 | 18,76 | 1,00 | 164,08 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILGEN | 1,02 | 13,96 | 1,35 | 5,81 | 14,64 | 8,13 | 18,17 | 3,97 | 10,33 | 12,16 | 15,85 | 11,58 | 16,88 | 9,67 | 17,19 | 160,71 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BODRUM | 9,03 | 5,36 | 2,96 | 3,28 | 1,35 | 13,48 | 17,63 | 19,08 | 4,74 | 14,19 | 13,48 | 15,26 | 18,29 | 8,72 | 12,97 | 159,82 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E L B E Y A T I | 14,42 | 6,77 | 6,52 | 9,34 | 7,29 | 14,64 | 16,55 | 16,21 | 16,72 | 12,44 | 5,58 | 3,62 | 16,03 | 10,66 | 2,96 | 159,75 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUSULA | 3,79 | 14,64 | 7,03 | 6,04 | 0,72 | 10,00 | 11,87 | 12,97 | 12,71 | 4,34 | 17,34 | 18,76 | 3,62 | 15,26 | 20,00 | 159,09 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTANTO | 6,04 | 16,38 | 10,97 | 1,47 | 5,36 | 7,84 | 2,81 | 13,23 | 3,62 | 17,04 | 11,58 | 17,19 | 12,71 | 15,26 | 17,49 | 158,99 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞAMPİ | 8,13 | 2,96 | 18,04 | 1,83 | 4,94 | 14,85 | 6,28 | 16,55 | 14,42 | 9,03 | 13,48 | 12,97 | 7,29 | 16,38 | 11,28 | 158,43 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÜYA | 5,15 | 9,34 | 12,16 | 0,82 | 7,03 | 6,77 | 12,97 | 8,42 | 13,48 | 10,00 | 16,72 | 15,46 | 18,65 | 16,03 | 5,36 | 158,36 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSİKALI | 4,34 | 0,26 | 3,62 | 5,81 | 2,81 | 3,28 | 16,03 | 10,00 | 15,66 | 13,23 | 19,28 | 10,97 | 14,19 | 17,34 | 20,00 | 156,82 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKYWALKER | 2,66 | 3,97 | 18,53 | 8,72 | 0,00 | 16,21 | 1,02 | 9,67 | 16,38 | 10,00 | 17,34 | 9,67 | 8,13 | 14,64 | 19,56 | 156,50 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATABEY | 7,03 | 12,97 | 4,74 | 7,84 | 3,45 | 15,06 | 2,66 | 9,34 | 5,58 | 13,72 | 17,34 | 10,33 | 11,87 | 15,46 | 18,41 | 155,80 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAHRAMAN | 12,16 | 15,46 | 4,54 | 7,29 | 2,96 | 4,34 | 13,96 | 1,47 | 2,51 | 14,64 | 13,96 | 17,04 | 12,71 | 12,97 | 18,41 | 154,42 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONKO | 4,74 | 7,29 | 9,03 | 7,29 | 17,04 | 5,15 | 7,03 | 6,04 | 16,03 | 10,33 | 18,29 | 13,96 | 2,66 | 16,21 | 11,58 | 152,67 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEALIFE | 6,28 | 3,12 | 1,13 | 17,77 | 17,04 | 1,47 | 12,71 | 14,42 | 13,72 | 6,77 | 10,33 | 15,06 | 15,26 | 4,94 | 12,44 | 152,46 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPİL | 7,84 | 6,04 | 0,17 | 12,16 | 16,72 | 0,72 | 10,66 | 18,53 | 4,94 | 12,16 | 5,36 | 14,64 | 8,13 | 19,47 | 14,19 | 151,73 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKON | 12,44 | 6,52 | 2,66 | 2,51 | 2,81 | 4,15 | 18,65 | 11,58 | 12,71 | 16,38 | 0,09 | 6,28 | 14,64 | 19,74 | 19,74 | 2,00 | 150,90 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE | 5,36 | 3,62 | 3,97 | 7,29 | 10,00 | 13,48 | 0,62 | 13,48 | 7,84 | 18,65 | 6,77 | 16,88 | 6,77 | 18,87 | 16,72 | 150,32 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENTGROUP NIŞANTAŞI | 6,04 | 0,00 | 9,03 | 12,16 | 3,79 | 3,45 | 6,52 | 14,42 | 6,52 | 17,91 | 14,42 | 7,84 | 14,19 | 18,87 | 15,06 | 150,22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALLAVİ | 0,09 | 6,52 | 0,53 | 5,81 | 8,42 | 15,66 | 5,58 | 9,03 | 6,28 | 13,48 | 8,13 | 20,00 | 14,64 | 18,29 | 16,88 | 149,34 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAYBARUT | 8,13 | 13,72 | 3,12 | 6,52 | 8,42 | 10,97 | 17,49 | 4,74 | 7,84 | 3,62 | 10,00 | 2,09 | 17,63 | 16,72 | 18,17 | 149,18 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HECEM | 3,62 | 12,97 | 12,44 | 4,15 | 10,33 | 2,37 | 2,81 | 10,00 | 5,81 | 11,87 | 15,06 | 14,64 | 17,91 | 5,58 | 15,85 | 145,41 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAZILIKAYA | 0,92 | 3,28 | 7,29 | 3,28 | 2,66 | 9,03 | 4,54 | 12,97 | 10,97 | 4,94 | 18,41 | 12,97 | 16,72 | 18,87 | 18,53 | 145,38 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEXAGON | 4,15 | 15,26 | 4,54 | 6,52 | 1,59 | 15,66 | 8,72 | 6,77 | 9,67 | 17,91 | 3,62 | 20,00 | 5,81 | 13,48 | 11,58 | 145,28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKDENİZ MAVİ | 9,67 | 0,35 | 15,85 | 7,56 | 6,52 | 5,36 | 7,56 | 5,36 | 13,72 | 15,06 | 12,71 | 10,66 | 3,97 | 14,42 | 13,48 | 142,25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GİZMO | 0,92 | 4,34 | 2,66 | 4,74 | 5,36 | 11,87 | 12,16 | 11,87 | 10,97 | 18,41 | 7,84 | 15,66 | 14,42 | 7,29 | 12,97 | 141,48 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTANKA | 0,62 | 5,58 | 13,48 | 1,35 | 6,04 | 5,36 | 0,00 | 15,46 | 4,94 | 2,81 | 16,72 | 12,97 | 19,83 | 17,63 | 17,63 | 140,42 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATALOK | 3,28 | 2,96 | 9,67 | 1,71 | 10,97 | 15,26 | 16,72 | 15,46 | 139,63 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM | 19,38 | 5,81 | 7,03 | 4,34 | 4,94 | 12,70 | 16,21 | 8,42 | 139,39 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUP BRIC | 6,52 | 7,84 | 1,24 | 7,03 | 2,66 | 1,71 | 6,52 | 9,03 | 11,28 | 12,16 | 17,19 | 19,74 | 15,85 | 10,00 | 7,03 | 135,80 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDEST | 5,81 | 13,23 | 3,28 | 12,97 | 3,62 | 15,85 | 14,42 | 11,58 | 134,24 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLACKSEA | 5,36 | 7,56 | 5,58 | 14,64 | 14,42 | 10,71 | 3,97 | 12,16 | 5,36 | 2,37 | 15,06 | 7,29 | 7,03 | 15,26 | 4,34 | 2,00 | 131,11 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKANT | 1,83 | 16,38 | 16,38 | 7,29 | 6,04 | 0,53 | 1,35 | 9,34 | 4,34 | 4,74 | 7,29 | 9,03 | 15,85 | 8,72 | 18,65 | 127,76 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKAS | 3,45 | 10,33 | 9,03 | 12,71 | -0,18 | 14,64 | 9,67 | 1,71 | 4,15 | 10,33 | 16,03 | 15,66 | 20,00 | 1,00 | 127,53 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDROMEDA | 0,00 | 3,79 | 4,74 | 8,13 | 7,03 | 17,34 | 13,23 | 1,59 | 2,09 | 5,58 | 18,29 | 15,06 | 12,71 | 6,04 | 10,33 | 125,95 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZEY | 6,52 | 3,97 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,26 | 7,03 | 14,85 | 18,98 | 16,03 | 3,62 | 20,00 | 12,71 | 3,97 | 12,00 | 123,06 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BİBO | 9,03 | 0,53 | 1,24 | 9,34 | 4,54 | 0,26 | 13,23 | 5,58 | 9,03 | 13,96 | 5,15 | 16,55 | 19,74 | 2,37 | 10,97 | 121,52 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAPOĞLU | 10,97 | 2,81 | 3,62 | 0,26 | 16,38 | 12,71 | 4,15 | 10,97 | 9,67 | 3,45 | 6,77 | 18,53 | 12,00 | 112,29 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAKEOUT | 0,00 | 4,74 | 1,13 | 7,03 | 0,00 | 0,17 | 3,79 | 16,38 | 1,02 | 0,26 | 14,42 | 12,97 | 18,87 | 18,17 | 12,00 | 110,95 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZO | 1,71 | 8,72 | 5,81 | 1,13 | 3,28 | 14,19 | 4,74 | 0,00 | 3,97 | 17,63 | 5,58 | 6,28 | 4,94 | 16,88 | 12,00 | 106,86 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIKINGS | 3,62 | 11,28 | 3,79 | 3,28 | 1,13 | 6,52 | 2,37 | 3,28 | 11,58 | 10,00 | 16,38 | 13,23 | 18,53 | 104,99 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGIRDIRBELEDIYESPOR | 0,44 | 8,42 | 4,94 | 3,12 | 1,83 | 4,54 | 4,15 | 4,15 | 0,00 | 9,03 | 7,03 | 13,72 | 12,97 | 16,21 | 12,00 | 102,55 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERLA | 7,03 | 2,51 | 3,28 | 6,52 | 2,37 | 5,58 | 11,28 | 7,29 | 1,47 | 1,13 | 15,06 | 1,47 | 7,03 | 11,28 | 12,00 | 95,30 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHE-D | 17,04 | 0,00 | 1,59 | 1,59 | 1,47 | 8,42 | 7,03 | 12,97 | 8,42 | 1,35 | 16,03 | 1,83 | 3,12 | 3,79 | 8,72 | 93,37 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu