KAHRAMAN
Kaptan: AHMET KAHRAMAN
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 63275 | FERDA ÇAKICI |
|
|
| 60057 | HÜSEYİN OKAN ZABUNOĞLU |
|
|
| 63075 | ERDAL ÇALIŞKAN |
|
|
| 260030 | BARIŞ CENGİZ |
|
|
| 60245 | AHMET KAHRAMAN |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
|
29.04.2024 13:30 | 13 | KAHRAMAN | ANKANT |
| IMP | 34 | 25 | ||
| VP | 12.71 | 7.29 | ||
|
29.04.2024 17:50 | 10 | SAYIN ABİM | KAHRAMAN |
| IMP | 16 | 37 | ||
| VP | 4.54 | 15.46 | ||
|
29.04.2024 18:10 | 6 | AKDENİZ MAVİ | KAHRAMAN |
| IMP | 23 | 40 | ||
| VP | 5.36 | 14.64 | ||
|
30.04.2024 10:30 | 3 | KORSİKALI | KAHRAMAN |
| IMP | 38 | 16 | ||
| VP | 15.66 | 4.34 | ||
|
30.04.2024 13:30 | 9 | KAHRAMAN | BAYBARUT |
| IMP | 18 | 51 | ||
| VP | 2.51 | 17.49 | ||
|
30.04.2024 15:50 | 14 | KAHRAMAN | KHALKEDON |
| IMP | 41 | 34 | ||
| VP | 12.16 | 7.84 | ||
|
30.04.2024 18:10 | 11 | SPİL | KAHRAMAN |
| IMP | 59 | 18 | ||
| VP | 18.53 | 1.47 | ||
|
01.05.2024 10:30 | 18 | KAHRAMAN | SHE-D |
| IMP | 45 | 5 | ||
| VP | 18.41 | 1.59 | ||
|
01.05.2024 13:30 | 13 | ANDROMEDA | KAHRAMAN |
| IMP | 30 | 40 | ||
| VP | 7.03 | 12.97 | ||
|
01.05.2024 15:50 | 11 | KAHRAMAN | HOTANTO |
| IMP | 15 | 45 | ||
| VP | 2.96 | 17.04 | ||
|
01.05.2024 18:10 | 17 | KAHRAMAN | ANTANKA |
| IMP | 40 | 26 | ||
| VP | 13.96 | 6.04 | ||
|
02.05.2024 10:30 | 14 | KAHRAMAN | KAYA |
| IMP | 9 | 30 | ||
| VP | 4.54 | 15.46 | ||
|
02.05.2024 13:30 | 17 | KAHRAMAN | ONKO |
| IMP | 34 | 20 | ||
| VP | 13.96 | 6.04 | ||
|
02.05.2024 15:50 | 14 | KAHRAMAN | PUSULA |
| IMP | 13 | 22 | ||
| VP | 7.29 | 12.71 | ||
|
02.05.2024 18:20 | 15 | KAHRAMAN | ATALOK |
| IMP | 48 | 18 | ||
| VP | 17.04 | 2.96 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu