ŞAMPİ
Kaptan: ENIS KIRDAR
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 350504 | ENİS KIRDAR |
|
|
| 450035 | HASAN GÜNER |
|
|
| 350409 | AHMET GÜRKAN POLAT |
|
|
| 353535 | HAKAN TABAK |
|
|
| 350216 | KAAN AYDIN |
|
|
| 350204 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
|
29.04.2024 13:30 | 19 | ŞAMPİ | SEALIFE |
| IMP | 36 | 49 | ||
| VP | 6.28 | 13.72 | ||
|
29.04.2024 17:50 | 20 | ŞAMPİ | NAZO |
| IMP | 39 | 35 | ||
| VP | 11.28 | 8.72 | ||
|
29.04.2024 18:10 | 15 | ESKI IZMIR | ŞAMPİ |
| IMP | 21 | 58 | ||
| VP | 1.96 | 18.04 | ||
|
30.04.2024 10:30 | 9 | ATABEY | ŞAMPİ |
| IMP | 25 | 6 | ||
| VP | 15.06 | 4.94 | ||
|
30.04.2024 13:30 | 14 | ŞAMPİ | KASAPOĞLU |
| IMP | 34 | 8 | ||
| VP | 16.38 | 3.62 | ||
|
30.04.2024 15:50 | 8 | BILGEN | ŞAMPİ |
| IMP | 52 | 14 | ||
| VP | 18.17 | 1.83 | ||
|
30.04.2024 18:10 | 14 | ŞAMPİ | KHALKEDON |
| IMP | 32 | 38 | ||
| VP | 8.13 | 11.87 | ||
|
01.05.2024 10:30 | 16 | ŞAMPİ | BLACKSEA |
| IMP | 39 | 48 | ||
| VP | 7.29 | 10.71 | ||
|
01.05.2024 13:30 | 19 | ŞAMPİ | KAYA |
| IMP | 5 | 35 | ||
| VP | 2.96 | 17.04 | ||
|
01.05.2024 15:50 | 21 | KUP BRIC | ŞAMPİ |
| IMP | 24 | 34 | ||
| VP | 7.03 | 12.97 | ||
|
01.05.2024 18:10 | 19 | ONKO | ŞAMPİ |
| IMP | 18 | 36 | ||
| VP | 5.15 | 14.85 | ||
|
02.05.2024 10:30 | 17 | ŞAMPİ | BAYBARUT |
| IMP | 20 | 23 | ||
| VP | 9.03 | 10.97 | ||
|
02.05.2024 13:30 | 19 | ŞAMPİ | DENTGROUP NIŞANTAŞI |
| IMP | 46 | 19 | ||
| VP | 16.55 | 3.45 | ||
|
02.05.2024 15:50 | 13 | ŞAMPİ | AKDENİZ MAVİ |
| IMP | 41 | 29 | ||
| VP | 13.48 | 6.52 | ||
|
02.05.2024 18:20 | 11 | ŞAMPİ | KALLAVİ |
| IMP | 31 | 15 | ||
| VP | 14.42 | 5.58 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu