KAYA
Kaptan: MEHMET EMİN ÇOPUR
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 340206 | MEHMET EMİN ÇOPUR |
|
|
| 340044 | REŞİT MURAT ERKEL |
|
|
| 62133 | MUSTAFA AKSOY |
|
|
| 63811 | NEŞAT KALEMCİ |
|
|
| 62126 | OKTAY GÜNEŞ |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
|
29.04.2024 13:30 | 21 | KAYA | SKYWALKER |
| IMP | 51 | 6 | ||
| VP | 18.98 | 1.02 | ||
|
29.04.2024 17:50 | 2 | MILA SENYÖR | KAYA |
| IMP | 47 | 38 | ||
| VP | 12.71 | 7.29 | ||
|
29.04.2024 18:10 | 8 | KAYA | BUMU |
| IMP | 46 | 31 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
|
30.04.2024 10:30 | 6 | PROWIN | KAYA |
| IMP | 52 | 19 | ||
| VP | 17.49 | 2.51 | ||
|
30.04.2024 13:30 | 11 | KAYA | AVİXA |
| IMP | 24 | 38 | ||
| VP | 6.04 | 13.96 | ||
|
30.04.2024 15:50 | 15 | KAYA | ESKI IZMIR |
| IMP | 23 | 36 | ||
| VP | 6.28 | 13.72 | ||
|
30.04.2024 18:10 | 15 | BLACKSEA | KAYA |
| IMP | 33 | 41 | ||
| VP | 7.56 | 12.44 | ||
|
01.05.2024 10:30 | 14 | KHALKEDON | KAYA |
| IMP | 46 | 29 | ||
| VP | 14.64 | 5.36 | ||
|
01.05.2024 13:30 | 19 | ŞAMPİ | KAYA |
| IMP | 5 | 35 | ||
| VP | 2.96 | 17.04 | ||
|
01.05.2024 15:50 | 14 | ANTANKA | KAYA |
| IMP | 31 | 47 | ||
| VP | 5.58 | 14.42 | ||
|
01.05.2024 18:10 | 11 | ATABEY | KAYA |
| IMP | 32 | 22 | ||
| VP | 12.97 | 7.03 | ||
|
02.05.2024 10:30 | 14 | KAHRAMAN | KAYA |
| IMP | 9 | 30 | ||
| VP | 4.54 | 15.46 | ||
|
02.05.2024 13:30 | 12 | KAYA | PUSULA |
| IMP | 38 | 24 | ||
| VP | 13.96 | 6.04 | ||
|
02.05.2024 15:50 | 9 | KAYA | E L B E Y A T I |
| IMP | 44 | 42 | ||
| VP | 10.66 | 9.34 | ||
|
02.05.2024 18:20 | 8 | KAYA | SEALIFE |
| IMP | 52 | 11 | ||
| VP | 18.53 | 1.47 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu