Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINAR TEKİR - NURİ CENGİZ | 28.0 | NEŞAT KALEMCİ - TARIK COŞKUN TABUK | 26.0 |
| 2 | İLKER TIRIK - İRFAN DOĞAN | 29.0 | KAMİLE KAYA - AHMET KAHRAMAN | 19.0 |
| 3 | UĞUR AVADAN - RAHMİ CİHAN | 27.0 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 38.0 |
| 4 | ALPER TUNCA - HASAN ERSOY | 29.0 | CEM ÖZBERK - EMİN KAMGÖZEN | 20.0 |
| 5 | İBRAHİM OLACAK - YEDEK 2 | 40.0 | ŞEYHMUS MENEKŞE - ALPTEKİN AYDIN | 11.0 |
| 6 | BANU IŞIK - NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI | 12.0 | RIFAT VARDAR - YEDEK 1 | 37.0 |
| 7 | NURTEN KOÇ - DERYA BALCI | 35.0 | ABİDİN GEZER - AHMET KUŞCAN | 22.0 |
| 8 | CELALETTİN HAKAN ARSLANTÜRK - NAZAN KONUK | 30.0 | DENİZ ÖĞETÜRK - AYŞEGÜL ERK | 42.0 |
| 9 | EMİNE ÖZKARAMETE - BÜLENT YÜRÜT | 25.0 | ÖZCAN METİN - DENİZ ALTAN | 37.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü