Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINAR TEKİR - NURİ CENGİZ | 39.0 | İLKER TIRIK - İRFAN DOĞAN | 20.0 |
| 2 | NEŞAT KALEMCİ - TARIK COŞKUN TABUK | 37.0 | KAMİLE KAYA - AHMET KAHRAMAN | 23.0 |
| 3 | UĞUR AVADAN - RAHMİ CİHAN | 35.0 | ALPER TUNCA - HASAN ERSOY | 18.0 |
| 4 | İBRAHİM OLACAK - RIFAT VARDAR | 24.0 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 70.0 |
| 5 | NURTEN KOÇ - DERYA BALCI | 11.0 | CEM ÖZBERK - EMİN KAMGÖZEN | 47.0 |
| 6 | ABİDİN GEZER - AHMET KUŞCAN | 41.0 | GÖRKEM MAVİ - MURAT CAL | 25.0 |
| 7 | BANU IŞIK - NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI | 31.0 | ŞEYHMUS MENEKŞE - ALPTEKİN AYDIN | 27.0 |
| 8 | DENİZ ÖĞETÜRK - AYŞEGÜL ERK | 36.0 | EMİNE ÖZKARAMETE - BÜLENT YÜRÜT | 26.0 |
| 9 | CELALETTİN HAKAN ARSLANTÜRK - NAZAN KONUK | 31.0 | ÖZCAN METİN - DENİZ ALTAN | 27.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü