| 1 | SAYIN ABIM | 20 | Bord |
| PEDRO SANCHEZ | 0 | 12 |
| 2 | YILANKIRAN | 14.93 | Bord |
| MOSQUITO | 5.07 | 12 |
| 3 | AVIXA | 10 | Bord |
| DIAMOND | 10 | 12 |
| 4 | BARIŞ | 8.3 | Bord |
| LUNA | 11.7 | 12 |
| 5 | JEO HİDRO | 14.22 | Bord |
| İRFAN GÜVEN | 5.78 | 12 |
| 6 | NATUREL | 20 | Bord |
| IMPARATOR | 0 | 12 |
| 7 | ANKARA | 20 | Bord |
| NISAN | 0 | 12 |
| 8 | ATAKÖY | 7.99 | Bord |
| BUYUKCEKMECE | 12.01 | 12 |
| 9 | ATAKÖY 2 | 12.61 | Bord |
| DERİNMAVİ | 7.39 | 12 |
| 10 | ELER | 9.64 | Bord |
| KARTEZYEN | 10.36 | 12 |
| 11 | TURKISH POWER | 4.63 | Bord |
| ALI CENGIZ | 15.37 | 12 |
| 12 | UNITAS | 13.97 | Bord |
| KALKEDON | 6.03 | 12 |
| 13 | ABK | 18.41 | Bord |
| KARTAL | 1.59 | 12 |
| 14 | HOTANTO | 12.61 | Bord |
| HANSARAMO | 7.39 | 12 |
| 15 | ALMUS | 14.93 | Bord |
| KÜÇÜKÇEKMECE | 5.07 | 12 |
| 16 | İSTANBULSPOR | 18.78 | Bord |
| MERMI | 1.22 | 12 |
| 17 | ALİCE | 7.99 | Bord |
| KALBURÜSTÜ | 12.01 | 12 |
| 18 | VURSOR | 6.03 | Bord |
| KUZEY YILDIZI | 13.97 | 12 |
| 19 | PUSULA | 0.56 | Bord |
| KARO | 19.44 | 12 |
| 20 | BAHÇEŞEHİR | 17.24 | Bord |
| INTERSTELLAR | 2.76 | 12 |
| 21 | DOĞA | 13 | Bord |
| BYE | 0 | 0 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | SAYIN ABIM | 20.00 |
| 2 | NATUREL | 20.00 |
| 3 | ANKARA | 20.00 |
| 4 | KARO | 19.44 |
| 5 | İSTANBULSPOR | 18.78 |
| 6 | ABK | 18.41 |
| 7 | BAHÇEŞEHİR | 17.24 |
| 8 | ALI CENGIZ | 15.37 |
| 9 | YILANKIRAN | 14.93 |
| 10 | ALMUS | 14.93 |
| 11 | JEO HİDRO | 14.22 |
| 12 | UNITAS | 13.97 |
| 13 | KUZEY YILDIZI | 13.97 |
| 14 | DOĞA | 13.00 |
| 15 | ATAKÖY 2 | 12.61 |
| 16 | HOTANTO | 12.61 |
| 17 | BUYUKCEKMECE | 12.01 |
| 18 | KALBURÜSTÜ | 12.01 |
| 19 | LUNA | 11.70 |
| 20 | KARTEZYEN | 10.36 |
| 21 | AVIXA | 10.00 |
| 22 | DIAMOND | 10.00 |
| 23 | ELER | 9.64 |
| 24 | BARIŞ | 8.30 |
| 25 | ATAKÖY | 7.99 |
| 26 | ALİCE | 7.99 |
| 27 | DERİNMAVİ | 7.39 |
| 28 | HANSARAMO | 7.39 |
| 29 | VURSOR | 6.03 |
| 30 | KALKEDON | 6.03 |
| 31 | İRFAN GÜVEN | 5.78 |
| 32 | MOSQUITO | 5.07 |
| 33 | KÜÇÜKÇEKMECE | 5.07 |
| 34 | TURKISH POWER | 4.63 |
| 35 | INTERSTELLAR | 2.76 |
| 36 | KARTAL | 1.59 |
| 37 | MERMI | 1.22 |
| 38 | PUSULA | 0.56 |
| 39 | PEDRO SANCHEZ | 0.00 |
| 40 | IMPARATOR | 0.00 |
| 41 | NISAN | 0.00 |
| 42 | BYE | 0.00 |
Bridge Solutions
İstanbul İl Temsilciliği