İRFAN GÜVEN
Kaptan: SEYFETTİN ŞAHİN
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 342543 | SEYFETTİN ŞAHİN |
|
|
| 341800 | CAHİT TORUN |
|
|
| 343222 | ÖZGÜR SELÇUK |
|
|
| 341842 | ALPER DALDAL |
|
|
| 341722 | KEMAL SARAÇLAR |
|
|
| 342231 | FATİH LALE |
|
|
| 341675 | EŞREF ŞİRİN |
|
|
| 344799 | CAN ADAL |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 12:00 | 5 | JEO HİDRO | İRFAN GÜVEN | |
| IMP | 24 | 10 | ||
| VP | 14.22 | 5.78 | ||
| 01.05.2026 14:00 | 15 | KALKEDON | İRFAN GÜVEN | |
| IMP | 10 | 18 | ||
| VP | 7.39 | 12.61 | ||
| 01.05.2026 16:30 | 11 | HOTANTO | İRFAN GÜVEN | |
| IMP | 13 | 12 | ||
| VP | 10.36 | 9.64 | ||
| 01.05.2026 18:20 | 11 | İRFAN GÜVEN | TURKISH POWER | |
| IMP | 0 | 31 | ||
| VP | 2.44 | 17.56 | ||
| 02.05.2026 10:00 | 17 | İRFAN GÜVEN | KARTAL | |
| IMP | 34 | 15 | ||
| VP | 15.37 | 4.63 | ||
| 02.05.2026 12:00 | 15 | İRFAN GÜVEN | PUSULA | |
| IMP | 21 | 32 | ||
| VP | 6.55 | 13.45 | ||
| 02.05.2026 14:30 | 14 | UNITAS | İRFAN GÜVEN | |
| IMP | 34 | 19 | ||
| VP | 14.46 | 5.54 | ||
| 02.05.2026 16:29 | 17 | LUNA | İRFAN GÜVEN | |
| IMP | 26 | 13 | ||
| VP | 13.97 | 6.03 | ||
| 02.05.2026 18:20 | 18 | İRFAN GÜVEN | KALBURÜSTÜ | |
| IMP | 41 | 24 | ||
| VP | 14.93 | 5.07 | ||
| 03.05.2026 10:00 | 16 | İRFAN GÜVEN | NISAN | |
| IMP | 37 | 29 | ||
| VP | 12.61 | 7.39 | ||
| 03.05.2026 12:00 | 14 | İRFAN GÜVEN | ELER | |
| IMP | 41 | 31 | ||
| VP | 13.18 | 6.82 | ||
| 03.05.2026 14:30 | 12 | BAHÇEŞEHİR | İRFAN GÜVEN | |
| IMP | 30 | 32 | ||
| VP | 9.29 | 10.71 | ||
| 03.05.2026 16:20 | 13 | İRFAN GÜVEN | NISAN | |
| IMP | 26 | 17 | ||
| VP | 12.9 | 14.6 |
Bridge Solutions
İstanbul İl Temsilciliği