INTERSTELLAR
Kaptan: ENGIN YILDIZ
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 343594 | ENGİN YILDIZ |
|
|
| 343721 | İBRAHİM ERDOĞAN |
|
|
| 343665 | OSMAN BEKTAŞ |
|
|
| 343591 | HASAN KÜÇÜKBİRİNCİ |
|
|
| 330314 | MEHMET HALUK TAŞGIN |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 12:00 | 20 | BAHÇEŞEHİR | INTERSTELLAR | |
| IMP | 59 | 30 | ||
| VP | 17.24 | 2.76 | ||
| 01.05.2026 14:00 | 18 | INTERSTELLAR | KARTAL | |
| IMP | 17 | 31 | ||
| VP | 5.78 | 14.22 | ||
| 01.05.2026 16:30 | 20 | INTERSTELLAR | PUSULA | |
| IMP | 32 | 17 | ||
| VP | 14.46 | 5.54 | ||
| 01.05.2026 18:20 | 17 | INTERSTELLAR | ALİCE | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 |
Bridge Solutions
İstanbul İl Temsilciliği