ALI CENGIZ
Kaptan: ALI ŞAHBAL
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 342497 | ALİ ŞAHBAL |
|
|
| 341223 | CENGİZ ERDOĞDU |
|
|
| 390019 | GÜNAY GÜRSOY |
|
|
| 590002 | MEMET ALİ TOPRAK |
|
|
| 341673 | MAHMUT SONAT ÇERÇİOĞLU |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 12:00 | 11 | TURKISH POWER | ALI CENGIZ | |
| IMP | 11 | 30 | ||
| VP | 4.63 | 15.37 | ||
| 01.05.2026 14:00 | 4 | BAHÇEŞEHİR | ALI CENGIZ | |
| IMP | 22 | 18 | ||
| VP | 11.38 | 8.62 | ||
| 01.05.2026 16:30 | 8 | ALI CENGIZ | VURSOR | |
| IMP | 20 | 54 | ||
| VP | 2 | 18 | ||
| 01.05.2026 18:20 | 13 | MOSQUITO | ALI CENGIZ | |
| IMP | 42 | 16 | ||
| VP | 16.73 | 3.27 | ||
| 02.05.2026 10:00 | 18 | HOTANTO | ALI CENGIZ | |
| IMP | 31 | 8 | ||
| VP | 16.18 | 3.82 | ||
| 02.05.2026 12:00 | 20 | ALI CENGIZ | KALBURÜSTÜ | |
| IMP | 11 | 33 | ||
| VP | 4.01 | 15.99 | ||
| 02.05.2026 14:30 | 21 | ALI CENGIZ | BYE | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 13 | 0 | ||
| 02.05.2026 16:29 | 19 | ALI CENGIZ | HANSARAMO | |
| IMP | 21 | 12 | ||
| VP | 12.9 | 7.1 | ||
| 02.05.2026 18:20 | 19 | ALI CENGIZ | DERİNMAVİ | |
| IMP | 31 | 18 | ||
| VP | 13.97 | 6.03 | ||
| 03.05.2026 10:00 | 18 | ALI CENGIZ | KÜÇÜKÇEKMECE | |
| IMP | 26 | 36 | ||
| VP | 6.82 | 13.18 | ||
| 03.05.2026 12:00 | 19 | MERMI | ALI CENGIZ | |
| IMP | 21 | 30 | ||
| VP | 7.1 | 12.9 | ||
| 03.05.2026 14:30 | 17 | ALI CENGIZ | LUNA | |
| IMP | 16 | 23 | ||
| VP | 7.69 | 12.31 | ||
| 03.05.2026 16:20 | 18 | ALI CENGIZ | KALKEDON | |
| IMP | 5 | 53 | ||
| VP | 8.36 | 19.64 |
Bridge Solutions
İstanbul İl Temsilciliği