| 1 | SAYIN ABIM | 12.31 | Bord |
| NATUREL | 7.69 | 12 |
| 2 | ANKARA | 16.37 | Bord |
| KARO | 3.63 | 12 |
| 3 | İSTANBULSPOR | 9.64 | Bord |
| ABK | 10.36 | 12 |
| 4 | BAHÇEŞEHİR | 11.38 | Bord |
| ALI CENGIZ | 8.62 | 12 |
| 5 | KALBURÜSTÜ | 0.76 | Bord |
| YILANKIRAN | 19.24 | 12 |
| 6 | ALMUS | 17.08 | Bord |
| JEO HİDRO | 2.92 | 12 |
| 7 | UNITAS | 6.03 | Bord |
| KUZEY YILDIZI | 13.97 | 12 |
| 8 | ATAKÖY 2 | 14.93 | Bord |
| HOTANTO | 5.07 | 12 |
| 9 | BUYUKCEKMECE | 16.37 | Bord |
| LUNA | 3.63 | 12 |
| 10 | DOĞA | 2.76 | Bord |
| KARTEZYEN | 17.24 | 12 |
| 11 | AVIXA | 14.93 | Bord |
| ELER | 5.07 | 12 |
| 12 | DIAMOND | 2.6 | Bord |
| BARIŞ | 17.4 | 12 |
| 13 | ATAKÖY | 13.45 | Bord |
| DERİNMAVİ | 6.55 | 12 |
| 14 | HANSARAMO | 2.29 | Bord |
| VURSOR | 17.71 | 12 |
| 15 | KALKEDON | 7.39 | Bord |
| İRFAN GÜVEN | 12.61 | 12 |
| 16 | MOSQUITO | 11.05 | Bord |
| KÜÇÜKÇEKMECE | 8.95 | 12 |
| 17 | TURKISH POWER | 7.99 | Bord |
| ALİCE | 12.01 | 12 |
| 18 | INTERSTELLAR | 5.78 | Bord |
| KARTAL | 14.22 | 12 |
| 19 | MERMI | 12.61 | Bord |
| PUSULA | 7.39 | 12 |
| 20 | PEDRO SANCHEZ | 14.93 | Bord |
| IMPARATOR | 5.07 | 12 |
| 21 | NISAN | 12 | Bord |
| BYE | 0 | 0 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ANKARA | 36.37 |
| 2 | YILANKIRAN | 34.17 |
| 3 | SAYIN ABIM | 32.31 |
| 4 | ALMUS | 32.01 |
| 5 | ABK | 28.77 |
| 6 | BAHÇEŞEHİR | 28.62 |
| 7 | İSTANBULSPOR | 28.42 |
| 8 | BUYUKCEKMECE | 28.38 |
| 9 | KUZEY YILDIZI | 27.94 |
| 10 | NATUREL | 27.69 |
| 11 | KARTEZYEN | 27.60 |
| 12 | ATAKÖY 2 | 27.54 |
| 13 | BARIŞ | 25.70 |
| 14 | AVIXA | 24.93 |
| 15 | ALI CENGIZ | 23.99 |
| 16 | VURSOR | 23.74 |
| 17 | KARO | 23.07 |
| 18 | ATAKÖY | 21.44 |
| 19 | UNITAS | 20.00 |
| 20 | ALİCE | 20.00 |
| 21 | İRFAN GÜVEN | 18.39 |
| 22 | HOTANTO | 17.68 |
| 23 | JEO HİDRO | 17.14 |
| 24 | MOSQUITO | 16.12 |
| 25 | KARTAL | 15.81 |
| 26 | DOĞA | 15.76 |
| 27 | LUNA | 15.33 |
| 28 | PEDRO SANCHEZ | 14.93 |
| 29 | ELER | 14.71 |
| 30 | KÜÇÜKÇEKMECE | 14.02 |
| 31 | DERİNMAVİ | 13.94 |
| 32 | MERMI | 13.83 |
| 33 | KALKEDON | 13.42 |
| 34 | KALBURÜSTÜ | 12.77 |
| 35 | TURKISH POWER | 12.62 |
| 36 | DIAMOND | 12.60 |
| 37 | NISAN | 12.00 |
| 38 | HANSARAMO | 9.68 |
| 39 | INTERSTELLAR | 8.54 |
| 40 | PUSULA | 7.95 |
| 41 | IMPARATOR | 5.07 |
| 42 | BYE | 0.00 |
Bridge Solutions
İstanbul İl Temsilciliği