| 1 | ANKARA | 6.03 | Bord |
| YILANKIRAN | 13.97 | 12 |
| 2 | SAYIN ABIM | 4.63 | Bord |
| ALMUS | 15.37 | 12 |
| 3 | ABK | 17.56 | Bord |
| BAHÇEŞEHİR | 2.44 | 12 |
| 4 | İSTANBULSPOR | 0.36 | Bord |
| BUYUKCEKMECE | 19.64 | 12 |
| 5 | KUZEY YILDIZI | 4.01 | Bord |
| NATUREL | 15.99 | 12 |
| 6 | KARTEZYEN | 5.3 | Bord |
| ATAKÖY 2 | 14.7 | 12 |
| 7 | BARIŞ | 5.07 | Bord |
| AVIXA | 14.93 | 12 |
| 8 | ALI CENGIZ | 2 | Bord |
| VURSOR | 18 | 12 |
| 9 | KARO | 0 | Bord |
| ATAKÖY | 20 | 12 |
| 10 | UNITAS | 17.4 | Bord |
| ALİCE | 2.6 | 12 |
| 11 | HOTANTO | 10.36 | Bord |
| İRFAN GÜVEN | 9.64 | 12 |
| 12 | JEO HİDRO | 9.64 | Bord |
| MOSQUITO | 10.36 | 12 |
| 13 | KARTAL | 5.3 | Bord |
| DOĞA | 14.7 | 12 |
| 14 | LUNA | 8.3 | Bord |
| PEDRO SANCHEZ | 11.7 | 12 |
| 15 | ELER | 16.18 | Bord |
| KÜÇÜKÇEKMECE | 3.82 | 12 |
| 16 | DERİNMAVİ | 9.29 | Bord |
| MERMI | 10.71 | 12 |
| 17 | KALKEDON | 12.01 | Bord |
| NISAN | 7.99 | 12 |
| 18 | KALBURÜSTÜ | 4.27 | Bord |
| TURKISH POWER | 14.93 | 12 |
| 19 | DIAMOND | 5.07 | Bord |
| HANSARAMO | 14.93 | 12 |
| 20 | INTERSTELLAR | 14.46 | Bord |
| PUSULA | 5.54 | 12 |
| 21 | IMPARATOR | 12 | Bord |
| BYE | 0 | 0 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | YILANKIRAN | 48.14 |
| 2 | BUYUKCEKMECE | 48.02 |
| 3 | ALMUS | 47.38 |
| 4 | ABK | 46.33 |
| 5 | NATUREL | 43.68 |
| 6 | ANKARA | 42.40 |
| 7 | ATAKÖY 2 | 42.24 |
| 8 | VURSOR | 41.74 |
| 9 | ATAKÖY | 41.44 |
| 10 | AVIXA | 39.86 |
| 11 | UNITAS | 37.40 |
| 12 | SAYIN ABIM | 36.94 |
| 13 | KARTEZYEN | 32.90 |
| 14 | KUZEY YILDIZI | 31.95 |
| 15 | BAHÇEŞEHİR | 31.06 |
| 16 | ELER | 30.89 |
| 17 | BARIŞ | 30.77 |
| 18 | DOĞA | 30.46 |
| 19 | İSTANBULSPOR | 28.78 |
| 20 | HOTANTO | 28.04 |
| 21 | İRFAN GÜVEN | 28.03 |
| 22 | TURKISH POWER | 27.55 |
| 23 | JEO HİDRO | 26.78 |
| 24 | PEDRO SANCHEZ | 26.63 |
| 25 | MOSQUITO | 26.48 |
| 26 | ALI CENGIZ | 25.99 |
| 27 | KALKEDON | 25.43 |
| 28 | HANSARAMO | 24.61 |
| 29 | MERMI | 24.54 |
| 30 | LUNA | 23.63 |
| 31 | DERİNMAVİ | 23.23 |
| 32 | KARO | 23.07 |
| 33 | INTERSTELLAR | 23.00 |
| 34 | ALİCE | 22.60 |
| 35 | KARTAL | 21.11 |
| 36 | NISAN | 20.99 |
| 37 | KÜÇÜKÇEKMECE | 17.84 |
| 38 | DIAMOND | 17.67 |
| 39 | IMPARATOR | 17.07 |
| 40 | KALBURÜSTÜ | 17.04 |
| 41 | PUSULA | 13.49 |
| 42 | BYE | 0.00 |
Bridge Solutions
İstanbul İl Temsilciliği