| 1 | ÜNALDI | 17.63 | Bord |
| DEHA | 2.37 | 14 |
| 2 | BODRUM BODRUM | 17.19 | Bord |
| PIKAÇHU | 2.81 | 14 |
| 3 | ATAKÖY | 12.44 | Bord |
| ŞAMATASINA | 7.56 | 14 |
| 4 | ELER | 18.87 | Bord |
| ARI | 1.13 | 14 |
| 5 | ANGORA | 3.62 | Bord |
| KALLAVİ | 16.38 | 14 |
| 6 | ORENDA | 19.56 | Bord |
| KARBORA | 0.44 | 14 |
| 7 | MAJÖR | 20 | Bord |
| AKBUDUN | 0 | 14 |
| 8 | JEO HİDRO | 10.97 | Bord |
| DEMİRBAŞ | 9.03 | 14 |
| 9 | DOSTLAR | 14.85 | Bord |
| ZEMZEM | 5.15 | 14 |
| 10 | MİLA | 17.19 | Bord |
| ATLAS | 2.81 | 14 |
| 11 | SANATURCA | 15.26 | Bord |
| SIRIUS | 4.74 | 14 |
| 12 | ES - ES | 18.76 | Bord |
| BİEN | 1.24 | 14 |
| 13 | NARLIDERE XL | 17.63 | Bord |
| KADIKÖY | 2.37 | 14 |
| 14 | BUMU-YALMAN | 10 | Bord |
| UZAY | 10 | 14 |
| 15 | KUPA | 18.04 | Bord |
| GRASİA | 1.96 | 14 |
| 16 | CAN CAN SK | 18.04 | Bord |
| ÇEŞMEALTI | 1.96 | 14 |
| 17 | AVIXA | 15.06 | Bord |
| ATAŞEHİR | 4.94 | 14 |
| 18 | SAYIN ABİM | 18.87 | Bord |
| IRMAK | 1.13 | 14 |
| 19 | TURKON | 16.72 | Bord |
| NEXUS | 1.28 | 14 |
| 20 | YILANKIRAN | 10.33 | Bord |
| VURSOR | 9.67 | 14 |
| 21 | NATUREL | 13.23 | Bord |
| ÖZATLAS | 6.77 | 14 |
| 22 | DEFNE | 0.44 | Bord |
| ATA | 19.56 | 14 |
| 23 | POYRAZ | 19.28 | Bord |
| ARKAS | 0.72 | 14 |
| 24 | TAŞMAN | 18.17 | Bord |
| SİMBA | 1.83 | 14 |
| 25 | GUREZ TATILDE | 12 | Bord |
| BYE | 0 | 0 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MAJÖR | 20.00 |
| 2 | ORENDA | 19.56 |
| 3 | ATA | 19.56 |
| 4 | POYRAZ | 19.28 |
| 5 | SAYIN ABİM | 18.87 |
| 6 | ELER | 18.87 |
| 7 | ES - ES | 18.76 |
| 8 | TAŞMAN | 18.17 |
| 9 | CAN CAN SK | 18.04 |
| 10 | KUPA | 18.04 |
| 11 | NARLIDERE XL | 17.63 |
| 12 | ÜNALDI | 17.63 |
| 13 | BODRUM BODRUM | 17.19 |
| 14 | MİLA | 17.19 |
| 15 | TURKON | 16.72 |
| 16 | KALLAVİ | 16.38 |
| 17 | SANATURCA | 15.26 |
| 18 | AVIXA | 15.06 |
| 19 | DOSTLAR | 14.85 |
| 20 | NATUREL | 13.23 |
| 21 | ATAKÖY | 12.44 |
| 22 | GUREZ TATILDE | 12.00 |
| 23 | JEO HİDRO | 10.97 |
| 24 | YILANKIRAN | 10.33 |
| 25 | BUMU-YALMAN | 10.00 |
| 26 | UZAY | 10.00 |
| 27 | VURSOR | 9.67 |
| 28 | DEMİRBAŞ | 9.03 |
| 29 | ŞAMATASINA | 7.56 |
| 30 | ÖZATLAS | 6.77 |
| 31 | ZEMZEM | 5.15 |
| 32 | ATAŞEHİR | 4.94 |
| 33 | SIRIUS | 4.74 |
| 34 | ANGORA | 3.62 |
| 35 | PIKAÇHU | 2.81 |
| 36 | ATLAS | 2.81 |
| 37 | DEHA | 2.37 |
| 38 | KADIKÖY | 2.37 |
| 39 | GRASİA | 1.96 |
| 40 | ÇEŞMEALTI | 1.96 |
| 41 | SİMBA | 1.83 |
| 42 | NEXUS | 1.28 |
| 43 | BİEN | 1.24 |
| 44 | IRMAK | 1.13 |
| 45 | ARI | 1.13 |
| 46 | ARKAS | 0.72 |
| 47 | DEFNE | 0.44 |
| 48 | KARBORA | 0.44 |
| 49 | AKBUDUN | 0.00 |
| 50 | BYE | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu