| 1 | MAJÖR | 9.03 | Bord |
| ORENDA | 10.97 | 14 |
| 2 | ATA | 9.67 | Bord |
| POYRAZ | 10.33 | 14 |
| 3 | SAYIN ABİM | 10 | Bord |
| ELER | 10 | 14 |
| 4 | ES - ES | 7.29 | Bord |
| TAŞMAN | 12.71 | 14 |
| 5 | CAN CAN SK | 1.83 | Bord |
| KUPA | 18.17 | 14 |
| 6 | NARLIDERE XL | 16.72 | Bord |
| ÜNALDI | 3.28 | 14 |
| 7 | BODRUM BODRUM | 7.03 | Bord |
| MİLA | 12.97 | 14 |
| 8 | TURKON | 2.51 | Bord |
| KALLAVİ | 17.49 | 14 |
| 9 | SANATURCA | 7.56 | Bord |
| AVIXA | 12.44 | 14 |
| 10 | DOSTLAR | 1.02 | Bord |
| NATUREL | 18.98 | 14 |
| 11 | ATAKÖY | 12.44 | Bord |
| GUREZ TATILDE | 7.16 | 14 |
| 12 | JEO HİDRO | 7.03 | Bord |
| YILANKIRAN | 12.97 | 14 |
| 13 | BUMU-YALMAN | 8.13 | Bord |
| VURSOR | 11.87 | 14 |
| 14 | UZAY | 3.79 | Bord |
| DEMİRBAŞ | 16.21 | 14 |
| 15 | ŞAMATASINA | 14.42 | Bord |
| ÖZATLAS | 5.58 | 14 |
| 16 | ZEMZEM | 12.16 | Bord |
| ATAŞEHİR | 7.84 | 14 |
| 17 | SIRIUS | 3.12 | Bord |
| ANGORA | 16.88 | 14 |
| 18 | NEXUS | 10.66 | Bord |
| PIKAÇHU | 9.34 | 14 |
| 19 | ATLAS | 3.62 | Bord |
| DEHA | 16.38 | 14 |
| 20 | KADIKÖY | 12.97 | Bord |
| GRASİA | 7.03 | 14 |
| 21 | ÇEŞMEALTI | 14.19 | Bord |
| SİMBA | 5.81 | 14 |
| 22 | BİEN | 1.59 | Bord |
| IRMAK | 18.41 | 14 |
| 23 | ARI | 1.83 | Bord |
| ARKAS | 18.17 | 14 |
| 24 | DEFNE | 19.28 | Bord |
| KARBORA | 0.72 | 14 |
| 25 | AKBUDUN | 12 | Bord |
| BYE | 0 | 0 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | KUPA | 36.21 |
| 2 | NARLIDERE XL | 34.35 |
| 3 | KALLAVİ | 33.87 |
| 4 | NATUREL | 32.21 |
| 5 | TAŞMAN | 30.88 |
| 6 | ORENDA | 30.53 |
| 7 | MİLA | 30.16 |
| 8 | POYRAZ | 29.61 |
| 9 | ATA | 29.23 |
| 10 | MAJÖR | 29.03 |
| 11 | SAYIN ABİM | 28.87 |
| 12 | ELER | 28.87 |
| 13 | AVIXA | 27.50 |
| 14 | ES - ES | 26.05 |
| 15 | DEMİRBAŞ | 25.24 |
| 16 | ATAKÖY | 24.88 |
| 17 | BODRUM BODRUM | 24.22 |
| 18 | YILANKIRAN | 23.30 |
| 19 | SANATURCA | 22.82 |
| 20 | ŞAMATASINA | 21.98 |
| 21 | VURSOR | 21.54 |
| 22 | ÜNALDI | 20.91 |
| 23 | ANGORA | 20.50 |
| 24 | CAN CAN SK | 19.87 |
| 25 | DEFNE | 19.72 |
| 26 | IRMAK | 19.54 |
| 27 | TURKON | 19.23 |
| 28 | GUREZ TATILDE | 19.16 |
| 29 | ARKAS | 18.89 |
| 30 | DEHA | 18.75 |
| 31 | BUMU-YALMAN | 18.13 |
| 32 | JEO HİDRO | 18.00 |
| 33 | ZEMZEM | 17.31 |
| 34 | ÇEŞMEALTI | 16.15 |
| 35 | DOSTLAR | 15.87 |
| 36 | KADIKÖY | 15.34 |
| 37 | UZAY | 13.79 |
| 38 | ATAŞEHİR | 12.78 |
| 39 | ÖZATLAS | 12.35 |
| 40 | PIKAÇHU | 12.15 |
| 41 | AKBUDUN | 12.00 |
| 42 | NEXUS | 11.94 |
| 43 | GRASİA | 8.99 |
| 44 | SIRIUS | 7.86 |
| 45 | SİMBA | 7.64 |
| 46 | ATLAS | 6.43 |
| 47 | ARI | 2.96 |
| 48 | BİEN | 2.83 |
| 49 | KARBORA | 1.16 |
| 50 | BYE | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu