| 1 | KUPA | 10.66 | Bord |
| NARLIDERE XL | 9.34 | 14 |
| 2 | KALLAVİ | 10.97 | Bord |
| NATUREL | 9.03 | 14 |
| 3 | TAŞMAN | 3.45 | Bord |
| ORENDA | 16.55 | 14 |
| 4 | MİLA | 15.06 | Bord |
| POYRAZ | 4.94 | 14 |
| 5 | ATA | 1.13 | Bord |
| MAJÖR | 18.87 | 14 |
| 6 | SAYIN ABİM | 4.54 | Bord |
| AVIXA | 15.46 | 14 |
| 7 | ELER | 13.96 | Bord |
| ES - ES | 6.04 | 14 |
| 8 | DEMİRBAŞ | 6.52 | Bord |
| ATAKÖY | 13.48 | 14 |
| 9 | BODRUM BODRUM | 1.83 | Bord |
| YILANKIRAN | 18.17 | 14 |
| 10 | SANATURCA | 9.03 | Bord |
| ŞAMATASINA | 10.97 | 14 |
| 11 | VURSOR | 15.66 | Bord |
| ÜNALDI | 4.34 | 14 |
| 12 | ANGORA | 0.92 | Bord |
| CAN CAN SK | 19.08 | 14 |
| 13 | DEFNE | 13.48 | Bord |
| GUREZ TATILDE | 6.52 | 14 |
| 14 | IRMAK | 4.15 | Bord |
| TURKON | 15.85 | 14 |
| 15 | ARKAS | 3.28 | Bord |
| DEHA | 16.72 | 14 |
| 16 | BUMU-YALMAN | 5.15 | Bord |
| JEO HİDRO | 14.85 | 14 |
| 17 | ZEMZEM | 20 | Bord |
| ÇEŞMEALTI | 0 | 14 |
| 18 | DOSTLAR | 14.85 | Bord |
| KADIKÖY | 5.15 | 14 |
| 19 | NEXUS | 9.34 | Bord |
| UZAY | 10.66 | 14 |
| 20 | ATAŞEHİR | 2.96 | Bord |
| ÖZATLAS | 17.04 | 14 |
| 21 | PIKAÇHU | 17.04 | Bord |
| AKBUDUN | 2.96 | 14 |
| 22 | GRASİA | 2.23 | Bord |
| SIRIUS | 17.77 | 14 |
| 23 | SİMBA | 2.81 | Bord |
| ATLAS | 17.19 | 14 |
| 24 | ARI | 2.96 | Bord |
| BİEN | 17.04 | 14 |
| 25 | KARBORA | 12 | Bord |
| BYE | 0 | 0 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MAJÖR | 47.90 |
| 2 | ORENDA | 47.08 |
| 3 | KUPA | 46.87 |
| 4 | MİLA | 45.22 |
| 5 | KALLAVİ | 44.84 |
| 6 | NARLIDERE XL | 43.69 |
| 7 | AVIXA | 42.96 |
| 8 | ELER | 42.83 |
| 9 | YILANKIRAN | 41.47 |
| 10 | NATUREL | 41.24 |
| 11 | CAN CAN SK | 38.95 |
| 12 | ATAKÖY | 38.36 |
| 13 | ZEMZEM | 37.31 |
| 14 | VURSOR | 37.20 |
| 15 | DEHA | 35.47 |
| 16 | TURKON | 35.08 |
| 17 | POYRAZ | 34.55 |
| 18 | TAŞMAN | 34.33 |
| 19 | SAYIN ABİM | 33.41 |
| 20 | DEFNE | 33.20 |
| 21 | ŞAMATASINA | 32.95 |
| 22 | JEO HİDRO | 32.85 |
| 23 | ES - ES | 32.09 |
| 24 | SANATURCA | 31.85 |
| 25 | DEMİRBAŞ | 31.76 |
| 26 | DOSTLAR | 30.72 |
| 27 | ATA | 30.36 |
| 28 | ÖZATLAS | 29.39 |
| 29 | PIKAÇHU | 29.19 |
| 30 | BODRUM BODRUM | 26.05 |
| 31 | GUREZ TATILDE | 25.68 |
| 32 | SIRIUS | 25.63 |
| 33 | ÜNALDI | 25.25 |
| 34 | UZAY | 24.45 |
| 35 | IRMAK | 23.69 |
| 36 | ATLAS | 23.62 |
| 37 | BUMU-YALMAN | 23.28 |
| 38 | ARKAS | 22.17 |
| 39 | ANGORA | 21.42 |
| 40 | NEXUS | 21.28 |
| 41 | KADIKÖY | 20.49 |
| 42 | BİEN | 19.87 |
| 43 | ÇEŞMEALTI | 16.15 |
| 44 | ATAŞEHİR | 15.74 |
| 45 | AKBUDUN | 14.96 |
| 46 | KARBORA | 13.16 |
| 47 | GRASİA | 11.22 |
| 48 | SİMBA | 10.45 |
| 49 | ARI | 5.92 |
| 50 | BYE | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu