| 1 | MAJÖR | 6.52 | Bord |
| MİLA | 13.48 | 14 |
| 2 | NARLIDERE XL | 1.13 | Bord |
| TAŞMAN | 18.87 | 14 |
| 3 | KUPA | 2.37 | Bord |
| YILANKIRAN | 17.63 | 14 |
| 4 | SAYIN ABİM | 17.77 | Bord |
| CAN CAN SK | 2.23 | 14 |
| 5 | AVIXA | 11.28 | Bord |
| ORENDA | 8.72 | 14 |
| 6 | ELER | 10.97 | Bord |
| TURKON | 9.03 | 14 |
| 7 | KALLAVİ | 3.79 | Bord |
| ES - ES | 16.21 | 14 |
| 8 | NATUREL | 14.19 | Bord |
| ZEMZEM | 5.81 | 14 |
| 9 | VURSOR | 18.53 | Bord |
| JEO HİDRO | 1.47 | 14 |
| 10 | BODRUM BODRUM | 14.19 | Bord |
| ATAKÖY | 5.81 | 14 |
| 11 | ATA | 0.09 | Bord |
| DEMİRBAŞ | 19.91 | 14 |
| 12 | BUMU-YALMAN | 12.16 | Bord |
| PIKAÇHU | 7.84 | 14 |
| 13 | ŞAMATASINA | 12.44 | Bord |
| DEHA | 7.56 | 14 |
| 14 | ÜNALDI | 6.77 | Bord |
| DOSTLAR | 13.23 | 14 |
| 15 | KADIKÖY | 2.51 | Bord |
| ÖZATLAS | 17.49 | 14 |
| 16 | SANATURCA | 9.67 | Bord |
| ATLAS | 10.33 | 14 |
| 17 | POYRAZ | 10 | Bord |
| GUREZ TATILDE | 10 | 14 |
| 18 | ARKAS | 6.52 | Bord |
| DEFNE | 13.48 | 14 |
| 19 | IRMAK | 5.36 | Bord |
| KARBORA | 14.64 | 14 |
| 20 | ÇEŞMEALTI | 4.74 | Bord |
| UZAY | 15.26 | 14 |
| 21 | ANGORA | 7.03 | Bord |
| GRASİA | 12.97 | 14 |
| 22 | SIRIUS | 0 | Bord |
| NEXUS | 20 | 14 |
| 23 | BİEN | 5.15 | Bord |
| ATAŞEHİR | 14.85 | 14 |
| 24 | ARI | 3.28 | Bord |
| AKBUDUN | 16.72 | 14 |
| 25 | SİMBA | 12 | Bord |
| BYE | 0 | 0 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | TAŞMAN | 73.20 |
| 2 | MİLA | 73.12 |
| 3 | YILANKIRAN | 71.81 |
| 4 | SAYIN ABİM | 71.09 |
| 5 | MAJÖR | 66.86 |
| 6 | VURSOR | 65.07 |
| 7 | ES - ES | 65.02 |
| 8 | AVIXA | 64.24 |
| 9 | ELER | 63.80 |
| 10 | DEMİRBAŞ | 63.25 |
| 11 | NATUREL | 62.72 |
| 12 | ORENDA | 61.38 |
| 13 | NARLIDERE XL | 60.67 |
| 14 | TURKON | 60.14 |
| 15 | BODRUM BODRUM | 58.89 |
| 16 | KUPA | 56.80 |
| 17 | BUMU-YALMAN | 55.44 |
| 18 | CAN CAN SK | 55.37 |
| 19 | ZEMZEM | 53.78 |
| 20 | ÖZATLAS | 53.65 |
| 21 | KALLAVİ | 52.78 |
| 22 | ŞAMATASINA | 52.68 |
| 23 | DOSTLAR | 52.37 |
| 24 | ATAKÖY | 49.98 |
| 25 | PIKAÇHU | 48.61 |
| 26 | JEO HİDRO | 47.03 |
| 27 | DEHA | 47.00 |
| 28 | KARBORA | 46.78 |
| 29 | DEFNE | 46.77 |
| 30 | ÜNALDI | 45.98 |
| 31 | UZAY | 45.75 |
| 32 | ATLAS | 45.23 |
| 33 | SANATURCA | 44.80 |
| 34 | POYRAZ | 44.55 |
| 35 | GUREZ TATILDE | 44.10 |
| 36 | ATA | 43.68 |
| 37 | GRASİA | 42.36 |
| 38 | NEXUS | 41.28 |
| 39 | KADIKÖY | 40.49 |
| 40 | ARKAS | 40.27 |
| 41 | IRMAK | 37.77 |
| 42 | ANGORA | 36.87 |
| 43 | ÇEŞMEALTI | 36.74 |
| 44 | ATAŞEHİR | 34.74 |
| 45 | AKBUDUN | 32.70 |
| 46 | BİEN | 27.53 |
| 47 | SIRIUS | 26.98 |
| 48 | SİMBA | 24.28 |
| 49 | ARI | 21.20 |
| 50 | BYE | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu