| 1 | TAŞMAN | 0 | Bord |
| MİLA | 20 | 14 |
| 2 | YILANKIRAN | 11.87 | Bord |
| SAYIN ABİM | 8.13 | 14 |
| 3 | MAJÖR | 14.42 | Bord |
| VURSOR | 5.58 | 14 |
| 4 | ES - ES | 1.59 | Bord |
| AVIXA | 18.41 | 14 |
| 5 | ELER | 9.67 | Bord |
| DEMİRBAŞ | 10.33 | 14 |
| 6 | NATUREL | 12.42 | Bord |
| ORENDA | 5.58 | 14 |
| 7 | NARLIDERE XL | 16.55 | Bord |
| TURKON | 3.45 | 14 |
| 8 | BODRUM BODRUM | 10.66 | Bord |
| KUPA | 9.34 | 14 |
| 9 | BUMU-YALMAN | 0 | Bord |
| CAN CAN SK | 20 | 14 |
| 10 | ZEMZEM | 1.71 | Bord |
| ÖZATLAS | 18.29 | 14 |
| 11 | KALLAVİ | 3.28 | Bord |
| ŞAMATASINA | 16.72 | 14 |
| 12 | DOSTLAR | 2.66 | Bord |
| ATAKÖY | 17.34 | 14 |
| 13 | PIKAÇHU | 14.19 | Bord |
| JEO HİDRO | 5.81 | 14 |
| 14 | DEHA | 11.28 | Bord |
| KARBORA | 8.72 | 14 |
| 15 | DEFNE | 9.67 | Bord |
| ÜNALDI | 10.33 | 14 |
| 16 | UZAY | 14.64 | Bord |
| ATLAS | 5.36 | 14 |
| 17 | SANATURCA | 6.28 | Bord |
| POYRAZ | 13.72 | 14 |
| 18 | GUREZ TATILDE | 16.03 | Bord |
| ATA | 3.97 | 14 |
| 19 | NEXUS | 10.16 | Bord |
| GRASİA | 7.84 | 14 |
| 20 | KADIKÖY | 14.64 | Bord |
| ARKAS | 5.36 | 14 |
| 21 | IRMAK | 14.64 | Bord |
| ANGORA | 5.36 | 14 |
| 22 | ÇEŞMEALTI | 15.46 | Bord |
| AKBUDUN | 4.54 | 14 |
| 23 | ATAŞEHİR | 20 | Bord |
| ARI | 0 | 14 |
| 24 | BİEN | 9.67 | Bord |
| SİMBA | 10.33 | 14 |
| 25 | SIRIUS | 12 | Bord |
| BYE | 0 | 0 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MİLA | 93.12 |
| 2 | YILANKIRAN | 83.68 |
| 3 | AVIXA | 82.65 |
| 4 | MAJÖR | 81.28 |
| 5 | SAYIN ABİM | 79.22 |
| 6 | NARLIDERE XL | 77.22 |
| 7 | CAN CAN SK | 75.37 |
| 8 | NATUREL | 75.14 |
| 9 | DEMİRBAŞ | 73.58 |
| 10 | ELER | 73.47 |
| 11 | TAŞMAN | 73.20 |
| 12 | ÖZATLAS | 71.94 |
| 13 | VURSOR | 70.65 |
| 14 | BODRUM BODRUM | 69.55 |
| 15 | ŞAMATASINA | 69.40 |
| 16 | ATAKÖY | 67.32 |
| 17 | ORENDA | 66.96 |
| 18 | ES - ES | 66.61 |
| 19 | KUPA | 66.14 |
| 20 | TURKON | 63.59 |
| 21 | PIKAÇHU | 62.80 |
| 22 | UZAY | 60.39 |
| 23 | GUREZ TATILDE | 60.13 |
| 24 | DEHA | 58.28 |
| 25 | POYRAZ | 58.27 |
| 26 | DEFNE | 56.44 |
| 27 | ÜNALDI | 56.31 |
| 28 | KALLAVİ | 56.06 |
| 29 | KARBORA | 55.50 |
| 30 | ZEMZEM | 55.49 |
| 31 | BUMU-YALMAN | 55.44 |
| 32 | KADIKÖY | 55.13 |
| 33 | DOSTLAR | 55.03 |
| 34 | ATAŞEHİR | 54.74 |
| 35 | JEO HİDRO | 52.84 |
| 36 | IRMAK | 52.41 |
| 37 | ÇEŞMEALTI | 52.20 |
| 38 | NEXUS | 51.44 |
| 39 | SANATURCA | 51.08 |
| 40 | ATLAS | 50.59 |
| 41 | GRASİA | 50.20 |
| 42 | ATA | 47.65 |
| 43 | ARKAS | 45.63 |
| 44 | ANGORA | 42.23 |
| 45 | SIRIUS | 38.98 |
| 46 | AKBUDUN | 37.24 |
| 47 | BİEN | 37.20 |
| 48 | SİMBA | 34.61 |
| 49 | ARI | 21.20 |
| 50 | BYE | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu