| 1 | MİLA | 7.56 | Bord |
| YILANKIRAN | 12.44 | 14 |
| 2 | AVIXA | 17.91 | Bord |
| MAJÖR | 2.09 | 14 |
| 3 | SAYIN ABİM | 18.29 | Bord |
| NARLIDERE XL | 1.71 | 14 |
| 4 | CAN CAN SK | 3.28 | Bord |
| NATUREL | 16.72 | 14 |
| 5 | DEMİRBAŞ | 0 | Bord |
| TAŞMAN | 20 | 14 |
| 6 | ELER | 10.66 | Bord |
| ÖZATLAS | 9.34 | 14 |
| 7 | VURSOR | 20 | Bord |
| BODRUM BODRUM | 0 | 14 |
| 8 | ŞAMATASINA | 4.54 | Bord |
| ORENDA | 15.46 | 14 |
| 9 | ATAKÖY | 14.85 | Bord |
| ES - ES | 5.15 | 14 |
| 10 | KUPA | 1.71 | Bord |
| TURKON | 18.29 | 14 |
| 11 | PIKAÇHU | 16.55 | Bord |
| UZAY | 3.45 | 14 |
| 12 | GUREZ TATILDE | 16.72 | Bord |
| DEHA | 3.28 | 14 |
| 13 | POYRAZ | 15.85 | Bord |
| DEFNE | 4.15 | 14 |
| 14 | ÜNALDI | 17.91 | Bord |
| KALLAVİ | 2.09 | 14 |
| 15 | KARBORA | 7.56 | Bord |
| ZEMZEM | 12.44 | 14 |
| 16 | BUMU-YALMAN | 18.17 | Bord |
| KADIKÖY | 1.83 | 14 |
| 17 | DOSTLAR | 13.72 | Bord |
| ATAŞEHİR | 6.28 | 14 |
| 18 | NEXUS | 18.53 | Bord |
| JEO HİDRO | 1.47 | 14 |
| 19 | IRMAK | 7.03 | Bord |
| ÇEŞMEALTI | 12.97 | 14 |
| 20 | SANATURCA | 18.04 | Bord |
| GRASİA | 1.96 | 14 |
| 21 | ATLAS | 2.66 | Bord |
| ATA | 17.34 | 14 |
| 22 | ARKAS | 9.03 | Bord |
| SIRIUS | 10.97 | 14 |
| 23 | ANGORA | 19.91 | Bord |
| AKBUDUN | 0.09 | 14 |
| 24 | SİMBA | 10.33 | Bord |
| ARI | 9.67 | 14 |
| 25 | BİEN | 12 | Bord |
| BYE | 0 | 0 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MİLA | 100.68 |
| 2 | AVIXA | 100.56 |
| 3 | SAYIN ABİM | 97.51 |
| 4 | YILANKIRAN | 96.12 |
| 5 | TAŞMAN | 93.20 |
| 6 | NATUREL | 91.86 |
| 7 | VURSOR | 90.65 |
| 8 | ELER | 84.13 |
| 9 | MAJÖR | 83.37 |
| 10 | ORENDA | 82.42 |
| 11 | ATAKÖY | 82.17 |
| 12 | TURKON | 81.88 |
| 13 | ÖZATLAS | 81.28 |
| 14 | PIKAÇHU | 79.35 |
| 15 | NARLIDERE XL | 78.93 |
| 16 | CAN CAN SK | 78.65 |
| 17 | GUREZ TATILDE | 76.85 |
| 18 | ÜNALDI | 74.22 |
| 19 | POYRAZ | 74.12 |
| 20 | ŞAMATASINA | 73.94 |
| 21 | BUMU-YALMAN | 73.61 |
| 22 | DEMİRBAŞ | 73.58 |
| 23 | ES - ES | 71.76 |
| 24 | NEXUS | 69.97 |
| 25 | BODRUM BODRUM | 69.55 |
| 26 | SANATURCA | 69.12 |
| 27 | DOSTLAR | 68.75 |
| 28 | ZEMZEM | 67.93 |
| 29 | KUPA | 67.85 |
| 30 | ÇEŞMEALTI | 65.17 |
| 31 | ATA | 64.99 |
| 32 | UZAY | 63.84 |
| 33 | KARBORA | 63.06 |
| 34 | ANGORA | 62.14 |
| 35 | DEHA | 61.56 |
| 36 | ATAŞEHİR | 61.02 |
| 37 | DEFNE | 60.59 |
| 38 | IRMAK | 59.44 |
| 39 | KALLAVİ | 58.15 |
| 40 | KADIKÖY | 56.96 |
| 41 | ARKAS | 54.66 |
| 42 | JEO HİDRO | 54.31 |
| 43 | ATLAS | 53.25 |
| 44 | GRASİA | 52.16 |
| 45 | SIRIUS | 49.95 |
| 46 | BİEN | 49.20 |
| 47 | SİMBA | 44.94 |
| 48 | AKBUDUN | 37.33 |
| 49 | ARI | 30.87 |
| 50 | BYE | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu