| 1 | YILANKIRAN | 5.81 | Bord |
| ATAKÖY | 14.19 | 14 |
| 2 | VURSOR | 5.58 | Bord |
| SAYIN ABİM | 14.42 | 14 |
| 3 | AVIXA | 1.96 | Bord |
| TAŞMAN | 18.04 | 14 |
| 4 | MİLA | 19.56 | Bord |
| PIKAÇHU | 0.44 | 14 |
| 5 | MAJÖR | 7.03 | Bord |
| NARLIDERE XL | 12.97 | 14 |
| 6 | ES - ES | 7.84 | Bord |
| NATUREL | 12.16 | 14 |
| 7 | DEMİRBAŞ | 1.35 | Bord |
| TURKON | 18.65 | 14 |
| 8 | GUREZ TATILDE | 5.15 | Bord |
| ŞAMATASINA | 14.85 | 14 |
| 9 | CAN CAN SK | 19.65 | Bord |
| UZAY | 0.35 | 14 |
| 10 | SANATURCA | 6.04 | Bord |
| NEXUS | 13.96 | 14 |
| 11 | DOSTLAR | 17.34 | Bord |
| ORENDA | 2.66 | 14 |
| 12 | DEHA | 15.46 | Bord |
| ZEMZEM | 4.54 | 14 |
| 13 | BUMU-YALMAN | 3.62 | Bord |
| ELER | 16.38 | 14 |
| 14 | JEO HİDRO | 18.76 | Bord |
| ATA | 1.24 | 14 |
| 15 | POYRAZ | 20 | Bord |
| ÖZATLAS | 0 | 14 |
| 16 | KARBORA | 0 | Bord |
| ÜNALDI | 20 | 14 |
| 17 | DEFNE | 5.81 | Bord |
| ATAŞEHİR | 14.19 | 14 |
| 18 | KADIKÖY | 7.84 | Bord |
| ANGORA | 12.16 | 14 |
| 19 | KUPA | 18.98 | Bord |
| ATLAS | 1.02 | 14 |
| 20 | GRASİA | 2.37 | Bord |
| BODRUM BODRUM | 17.63 | 14 |
| 21 | KALLAVİ | 18.76 | Bord |
| AKBUDUN | 1.24 | 14 |
| 22 | BİEN | 16.21 | Bord |
| SIRIUS | 3.79 | 14 |
| 23 | ARKAS | 16.21 | Bord |
| SİMBA | 3.79 | 14 |
| 24 | ÇEŞMEALTI | 10 | Bord |
| ARI | 10 | 14 |
| 25 | IRMAK | 12 | Bord |
| BYE | 0 | 0 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | YILANKIRAN | 136.94 |
| 2 | SAYIN ABİM | 131.70 |
| 3 | ATAKÖY | 131.38 |
| 4 | MİLA | 130.46 |
| 5 | TAŞMAN | 130.20 |
| 6 | VURSOR | 128.56 |
| 7 | NARLIDERE XL | 117.95 |
| 8 | AVIXA | 117.67 |
| 9 | TURKON | 117.55 |
| 10 | CAN CAN SK | 117.35 |
| 11 | NATUREL | 115.41 |
| 12 | ŞAMATASINA | 113.04 |
| 13 | MAJÖR | 112.49 |
| 14 | ES - ES | 111.65 |
| 15 | DOSTLAR | 111.51 |
| 16 | JEO HİDRO | 110.16 |
| 17 | PIKAÇHU | 110.10 |
| 18 | DEHA | 109.15 |
| 19 | POYRAZ | 108.44 |
| 20 | NEXUS | 107.34 |
| 21 | ELER | 105.84 |
| 22 | DEMİRBAŞ | 104.01 |
| 23 | GUREZ TATILDE | 103.50 |
| 24 | ÜNALDI | 102.38 |
| 25 | SANATURCA | 101.93 |
| 26 | ORENDA | 96.49 |
| 27 | ZEMZEM | 96.35 |
| 28 | UZAY | 96.32 |
| 29 | KUPA | 95.95 |
| 30 | ATAŞEHİR | 95.60 |
| 31 | BUMU-YALMAN | 95.10 |
| 32 | BODRUM BODRUM | 91.92 |
| 33 | KALLAVİ | 91.39 |
| 34 | ANGORA | 91.35 |
| 35 | ATA | 90.36 |
| 36 | DEFNE | 89.72 |
| 37 | BİEN | 88.25 |
| 38 | KADIKÖY | 87.44 |
| 39 | ÖZATLAS | 86.74 |
| 40 | ARKAS | 84.96 |
| 41 | KARBORA | 84.60 |
| 42 | ÇEŞMEALTI | 82.23 |
| 43 | IRMAK | 81.17 |
| 44 | GRASİA | 78.11 |
| 45 | ATLAS | 74.65 |
| 46 | SIRIUS | 73.74 |
| 47 | SİMBA | 61.80 |
| 48 | AKBUDUN | 58.11 |
| 49 | ARI | 54.54 |
| 50 | BYE | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu