| 1 | YILANKIRAN | 14.64 | Bord |
| TURKON | 5.36 | 14 |
| 2 | MİLA | 5.58 | Bord |
| ATAKÖY | 14.42 | 14 |
| 3 | SAYIN ABİM | 5.58 | Bord |
| MAJÖR | 14.42 | 14 |
| 4 | AVIXA | 11.28 | Bord |
| NATUREL | 8.72 | 14 |
| 5 | TAŞMAN | 10.97 | Bord |
| VURSOR | 9.03 | 14 |
| 6 | POYRAZ | 15.66 | Bord |
| DEHA | 4.34 | 14 |
| 7 | JEO HİDRO | 6.52 | Bord |
| NARLIDERE XL | 11.48 | 14 |
| 8 | GUREZ TATILDE | 10.97 | Bord |
| DEMİRBAŞ | 9.03 | 14 |
| 9 | ŞAMATASINA | 12.44 | Bord |
| DOSTLAR | 7.56 | 14 |
| 10 | CAN CAN SK | 2.81 | Bord |
| SANATURCA | 17.19 | 14 |
| 11 | PIKAÇHU | 2.66 | Bord |
| ES - ES | 17.34 | 14 |
| 12 | UZAY | 9.34 | Bord |
| ATAŞEHİR | 10.66 | 14 |
| 13 | BUMU-YALMAN | 11.58 | Bord |
| ÜNALDI | 8.42 | 14 |
| 14 | ELER | 15.06 | Bord |
| DEFNE | 4.94 | 14 |
| 15 | ATA | 19.83 | Bord |
| BİEN | 0.17 | 14 |
| 16 | ORENDA | 19.65 | Bord |
| ÇEŞMEALTI | 0.35 | 14 |
| 17 | KUPA | 9.34 | Bord |
| IRMAK | 10.66 | 14 |
| 18 | KADIKÖY | 15.06 | Bord |
| ZEMZEM | 4.94 | 14 |
| 19 | KALLAVİ | 19.38 | Bord |
| GRASİA | 0.62 | 14 |
| 20 | ANGORA | 2.81 | Bord |
| BODRUM BODRUM | 17.19 | 14 |
| 21 | KARBORA | 15.06 | Bord |
| ARI | 4.94 | 14 |
| 22 | ATLAS | 15.85 | Bord |
| SIRIUS | 4.15 | 14 |
| 23 | AKBUDUN | 0.82 | Bord |
| ARKAS | 19.18 | 14 |
| 24 | SİMBA | 0 | Bord |
| ÖZATLAS | 20 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | YILANKIRAN | 169.75 |
| 2 | ATAKÖY | 157.96 |
| 3 | MİLA | 152.92 |
| 4 | AVIXA | 147.71 |
| 5 | MAJÖR | 146.74 |
| 6 | SAYIN ABİM | 145.12 |
| 7 | TAŞMAN | 143.00 |
| 8 | POYRAZ | 142.86 |
| 9 | TURKON | 142.09 |
| 10 | VURSOR | 138.83 |
| 11 | NATUREL | 136.57 |
| 12 | SANATURCA | 133.54 |
| 13 | ŞAMATASINA | 133.04 |
| 14 | NARLIDERE XL | 132.55 |
| 15 | GUREZ TATILDE | 131.35 |
| 16 | ES - ES | 129.16 |
| 17 | JEO HİDRO | 129.12 |
| 18 | DEMİRBAŞ | 128.70 |
| 19 | DEHA | 128.34 |
| 20 | DOSTLAR | 126.63 |
| 21 | BUMU-YALMAN | 124.94 |
| 22 | ATA | 124.15 |
| 23 | UZAY | 123.70 |
| 24 | ELER | 123.10 |
| 25 | ORENDA | 121.72 |
| 26 | ATAŞEHİR | 121.11 |
| 27 | CAN CAN SK | 120.98 |
| 28 | PIKAÇHU | 117.91 |
| 29 | KALLAVİ | 116.81 |
| 30 | ÜNALDI | 115.14 |
| 31 | KADIKÖY | 113.47 |
| 32 | BODRUM BODRUM | 111.77 |
| 33 | ÖZATLAS | 111.68 |
| 34 | DEFNE | 111.21 |
| 35 | KUPA | 110.44 |
| 36 | IRMAK | 110.36 |
| 37 | KARBORA | 108.69 |
| 38 | NEXUS | 108.58 |
| 39 | ARKAS | 104.49 |
| 40 | BİEN | 103.48 |
| 41 | ZEMZEM | 103.25 |
| 42 | ATLAS | 102.50 |
| 43 | ÇEŞMEALTI | 102.23 |
| 44 | GRASİA | 97.81 |
| 45 | ANGORA | 97.61 |
| 46 | SIRIUS | 79.85 |
| 47 | AKBUDUN | 76.97 |
| 48 | SİMBA | 63.27 |
| 49 | ARI | 60.40 |
| 50 | BYE | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu