RRB/Ankara
Captain: ABİDİN GEZER
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 310194 | ABİDİN GEZER |
|
|
| 800001 | ŞİNASİ GÜRSEL SAYMAN |
|
|
| 62945 | BAYRAM ALTAN ELMACI |
|
|
| 420012 | ADEM BİLİCİ |
|
|
| 64010 | ÇAĞLAR DÖNE |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.0025 12:00 | 49 | İNİSİYATİF/İzmir | RRB/Ankara | |
| IMP | 17 | 46 | ||
| VP | 2.76 | 17.24 | ||
| 22.03.0025 14:30 | 47 | RRB/Ankara | KDZ.EREĞLI BRIÇ SPOR KULÜBÜ/Zonguldak | |
| IMP | 6 | 25 | ||
| VP | 4.63 | 15.37 | ||
| 22.03.0025 16:20 | 48 | SİNERJİ/Bursa | RRB/Ankara | |
| IMP | 16 | 17 | ||
| VP | 9.64 | 10.36 | ||
| 22.03.0025 18:10 | 48 | RRB/Ankara | ERDEM/İstanbul | |
| IMP | 12 | 65 | ||
| VP | 0 | 20 | ||
| 23.03.0025 10:00 | 50 | RRB/Ankara | BOMBACILAR 2/İstanbul | |
| IMP | 68 | 7 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 23.03.0025 11:50 | 48 | RRB/Ankara | KÜTAHYA/Kütahya | |
| IMP | 27 | 18 | ||
| VP | 12.9 | 7.1 | ||
| 23.03.0025 14:30 | 47 | BEYAZ ALTIN/Eskişehir | RRB/Ankara | |
| IMP | 10 | 41 | ||
| VP | 2.44 | 17.56 | ||
| 23.03.0025 16:20 | 49 | RRB/Ankara | ALYA/Muğla | |
| IMP | 20 | 27 | ||
| VP | 7.69 | 12.31 | ||
| 23.03.0025 18:10 | 46 | PROWIN/Ankara | RRB/Ankara | |
| IMP | 18 | 1 | ||
| VP | 14.93 | 5.07 |
Türkiye Briç Federasyonu