KÜTAHYA/Kütahya
Captain: BİROL ARSLAN
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 430035 | BİROL ARSLAN |
|
|
| 430006 | AYHAN BEKTAŞ |
|
|
| 430047 | HÜSEYİN EMİRALİOĞLU |
|
|
| 430083 | OSMAN KOÇAK |
|
|
| 430077 | AHMET EDİP SAYAL |
|
|
| 430027 | MEHMET UYGUN |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.0025 12:00 | 46 | ERDEM/İstanbul | KÜTAHYA/Kütahya | |
| IMP | 43 | 23 | ||
| VP | 15.58 | 4.42 | ||
| 22.03.0025 14:30 | 50 | KÜTAHYA/Kütahya | BOMBACILAR 2/İstanbul | |
| IMP | 15 | 17 | ||
| VP | 9.29 | 10.71 | ||
| 22.03.0025 16:20 | 46 | PROWIN/Ankara | KÜTAHYA/Kütahya | |
| IMP | 58 | 8 | ||
| VP | 19.83 | 0.17 | ||
| 22.03.0025 18:10 | 49 | BEYAZ ALTIN/Eskişehir | KÜTAHYA/Kütahya | |
| IMP | 45 | 11 | ||
| VP | 18 | 2 | ||
| 23.03.0025 10:00 | 47 | KÜTAHYA/Kütahya | ALYA/Muğla | |
| IMP | 45 | 47 | ||
| VP | 9.29 | 10.71 | ||
| 23.03.0025 11:50 | 48 | RRB/Ankara | KÜTAHYA/Kütahya | |
| IMP | 27 | 18 | ||
| VP | 12.9 | 7.1 | ||
| 23.03.0025 14:30 | 48 | KÜTAHYA/Kütahya | İNİSİYATİF/İzmir | |
| IMP | 24 | 14 | ||
| VP | 13.18 | 6.82 | ||
| 23.03.0025 16:20 | 47 | KDZ.EREĞLI BRIÇ SPOR KULÜBÜ/Zonguldak | KÜTAHYA/Kütahya | |
| IMP | 14 | 28 | ||
| VP | 5.78 | 14.22 | ||
| 23.03.0025 18:10 | 49 | KÜTAHYA/Kütahya | SİNERJİ/Bursa | |
| IMP | 34 | 10 | ||
| VP | 16.37 | 3.63 |
Türkiye Briç Federasyonu